2022年1月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格——今日查看
2022-01-26 08:47 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.38 | 437.36 | 454.7 | 456.72 |
巴西里亞爾 | 111.53 | 126.64 | ||
加拿大元 | 499.43 | 483.66 | 503.11 | 505.33 |
瑞士法郎 | 686.66 | 665.47 | 691.48 | 694.44 |
丹麥克朗 | 95.71 | 92.75 | 96.47 | 96.94 |
歐元 | 712.75 | 690.61 | 718.01 | 720.32 |
英鎊 | 851.83 | 825.36 | 858.1 | 861.89 |
港幣 | 81.07 | 80.43 | 81.39 | 81.39 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度盧比 | 7.9499 | 8.9647 | ||
日元 | 5.5374 | 5.3653 | 5.5781 | 5.5867 |
韓國(guó)元 | 0.5266 | 0.5081 | 0.5308 | 0.5503 |
澳門元 | 78.8 | 76.16 | 79.11 | 81.75 |
林吉特 | 150.66 | 152.02 | ||
挪威克朗 | 70.54 | 68.36 | 71.1 | 71.44 |
新西蘭元 | 421.66 | 408.65 | 424.62 | 430.46 |
菲律賓比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 |
盧布 | 8 | 7.51 | 8.06 | 8.37 |
沙特里亞爾 | 163.93 | 173.31 | ||
瑞典克朗 | 68.03 | 65.93 | 68.57 | 68.9 |
新加坡元 | 468.96 | 454.49 | 472.26 | 474.61 |
泰國(guó)銖 | 19.1 | 18.51 | 19.26 | 19.87 |
土耳其里拉 | 46.74 | 44.45 | 47.12 | 54.1 |
新臺(tái)幣 | 22.03 | 23.87 | ||
美元 | 631.31 | 626.18 | 633.99 | 633.99 |
南非蘭特 | 41.32 | 38.15 | 41.6 | 44.85 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日2022年1月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月12日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌