主力資金出逃個股名單一覽
2015-03-03 10:12 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬元) | 參與營業(yè)部 |
---|---|---|---|
002075 沙鋼股份 | 10.05% | -3258.33 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 |
601010 文峰股份 | 10.04% | -6511.86 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè) |
300385 雪浪環(huán)境 | 10.01% | -260.36 | 機構(gòu)專用 |
300028 金亞科技 | 10.00% | -4378.92 | 機構(gòu)專用 |
300315 掌趣科技 | 10.00% | -34030.67 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業(yè)部 |
相關(guān)閱讀