炬芯科技中簽率 688049配號(hào) 炬芯科技什么時(shí)候上市?
2021-11-10 15:24 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股炬芯科技(688049)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介、
經(jīng)營范圍 生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)各種集成電路、通信系統(tǒng)產(chǎn)品(國家限制的除外)、計(jì)算機(jī)周邊系統(tǒng)產(chǎn)品、消費(fèi)性電子系統(tǒng)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)多媒體系統(tǒng)產(chǎn)品及自動(dòng)化機(jī)電整合系統(tǒng)之研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試、銷售及技術(shù)服務(wù)等;前述產(chǎn)品之智權(quán)、軟件、材料、電路模塊、零組件及周邊產(chǎn)品之設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試、銷售及技術(shù)服務(wù);自有物業(yè)出租、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)(不含許可項(xiàng)目);教育咨詢。
主營業(yè)務(wù) 中高端智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688049 | 股票簡(jiǎn)稱 | 炬芯科技 |
申購代碼 | 787049 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 46.86 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,185,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,740,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,500,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2021-11-22 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-11-11 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-11-22 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-11-22 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
投資金額(萬元) |
|||||||||||
|
||||||||||||||
投資金額總計(jì) | 35153.82 | |||||||||||||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -35153.82 | |||||||||||||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
- 明日新股上市一覽表:鎮(zhèn)洋發(fā)展上市開板價(jià)行情
- 明日新股上市一覽表:力諾特玻上市開板價(jià)行情
- 明日新債申購一覽表:麒麟轉(zhuǎn)債11月11日申購指
- 明日新股申購一覽表:正強(qiáng)股份11月11日申購指
- 明日新債申購一覽表:蘇租轉(zhuǎn)債11月11日申購指
- 明日新債申購一覽表:設(shè)研轉(zhuǎn)債11月11日申購指
- 明日新股申購一覽表:富佳股份11月11日申購指
- 今日新股上市一覽表:強(qiáng)瑞技術(shù)上市開板價(jià)行情
- 今日新股上市一覽表:隆華新材上市開板價(jià)行情
- 今日新股上市一覽表:巨一科技上市開板價(jià)行情