今日新股申購一覽表:振華新材9月2日申購指南 發(fā)行價格11.75元/股
2021-09-02 08:29 南方財富網(wǎng)
振華新材9月2日申購指南 發(fā)行價格11.75元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,振華新材將于9月2日上交所科創(chuàng)板上市申購,以下為振華新材申購寶典:
一、振華新材基本情況
經(jīng)營范圍電子新材料的開發(fā)、研究、技術(shù)咨詢和經(jīng)營,國內(nèi)商業(yè)及物資供銷業(yè)(不含專營、?、專賣商品),進出口業(yè)務(wù);機械設(shè)備租賃(不配備操作人員的機械設(shè)備租賃,不包括金融租賃活動);汽車租賃(不包括帶操作人員的汽車出租)。鋰電池正極材料,隔膜材料,場致發(fā)光材料生產(chǎn),鋰電池生產(chǎn)、制造。
主營業(yè)務(wù)鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
二、振華新材申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688707 | 股票簡稱 | 振華新材 |
申購代碼 | 787707 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 11.75 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.14 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.01 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-02 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,502,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 62,011,093 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 110,733,703 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-08-26 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 30604260.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4935.29 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
三、振華新材申購重要提醒
注:振華新材9月2日進行申購,在9月3日晚間出爐中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在9月4日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。