重倉白酒概念的基金有哪些?白酒概念重倉基金一覽(2)
2022-03-27 16:00 南方財富網(wǎng)
001015 | 貴州茅臺-600519 | 65723000 | 4.37% |
五 糧 液-858 | 33043634.64 | 2.2% | |
合計 | 98766634.64 | 6.57% | |
006671 | 貴州茅臺-600519 | 31980000 | 8.91% |
山西汾酒-600809 | 24226641.6 | 6.75% | |
五 糧 液-858 | 23401566 | 6.52% | |
舍得酒業(yè)-600702 | 15751890 | 4.39% | |
合計 | 95360097.6 | 26.57% | |
004995 | 瀘州老窖-568 | 23736845 | 6.73% |
貴州茅臺-600519 | 23370000 | 6.63% | |
五 糧 液-858 | 17100288 | 4.85% | |
山西汾酒-600809 | 14746926 | 4.18% | |
舍得酒業(yè)-600702 | 9887550 | 2.8% | |
合計 | 88841609 | 25.19% | |
020011 | 貴州茅臺-600519 | 65786550 | 5.36% |
五 糧 液-858 | 22070727.18 | 1.8% | |
合計 | 87857277.18 | 7.16% | |
008056 | 山西汾酒-600809 | 29750265.36 | 9.13% |
貴州茅臺-600519 | 28203900 | 8.66% | |
瀘州老窖-568 | 18913315 | 5.8% | |
舍得酒業(yè)-600702 | 6114370 | 1.88% | |
合計 | 82981850.36 | 25.47% | |
008264 | 瀘州老窖-568 | 43208674 | 3.84% |
貴州茅臺-600519 | 39618300 | 3.52% | |
合計 | 82826974 | 7.36% | |
100032 | 綠地控股-600606 | 77918558.9 | 1.37% |
合計 | 77918558.9 | 1.37% | |
100033 | 綠地控股-600606 | 77918558.9 | 1.37% |
合計 | 77918558.9 | 1.37% | |
000513 | 貴州茅臺-600519 | 75440000 | 4.83% |
合計 | 75440000 | 4.83% | |
161607 | 貴州茅臺-600519 | 55399200 | 7.87% |
五 糧 液-858 | 19942542.9 | 2.83% | |
合計 | 75341742.9 | 10.7% | |
180001 | 瀘州老窖-568 | 41167559.2 | 5.03% |
貴州茅臺-600519 | 30178050 | 3.69% | |
合計 | 71345609.2 | 8.72% | |
310318 | 貴州茅臺-600519 | 28382250 | 3.54% |
瀘州老窖-568 | 19979569 | 2.49% | |
山西汾酒-600809 | 19647831.6 | 2.45% | |
合計 | 68009650.6 | 8.48% | |
001579 | 貴州茅臺-600519 | 67436800 | 5.63% |
合計 | 67436800 | 5.63% | |
000925 | 貴州茅臺-600519 | 66089950 | 3.2% |
合計 | 66089950 | 3.2% | |
006712 | 貴州茅臺-600519 | 40581800 | 25.3% |
五 糧 液-858 | 14762358 | 9.2% | |
瀘州老窖-568 | 4697102.74 | 2.93% | |
山西汾酒-600809 | 4420920 | 2.76% | |
合計 | 64462180.74 | 40.19% | |
004512 | 貴州茅臺-600519 | 31742200 | 5.04% |
五 糧 液-858 | 17011224 | 2.7% | |
瀘州老窖-568 | 12972757 | 2.06% | |
合計 | 61726181 | 9.8% | |
519690 | 五 糧 液-858 | 55665000 | 2.71% |
合計 | 55665000 | 2.71% | |
519691 | 五 糧 液-858 | 55665000 | 2.71% |
合計 | 55665000 | 2.71% | |
005268 | 五 糧 液-858 | 31837930.74 | 4.79% |
貴州茅臺-600519 | 23370000 | 3.52% | |
合計 | 55207930.74 | 8.31% | |
001764 | 水 井 坊-600779 | 54487459 | 4.71% |
合計 | 54487459 | 4.71% | |
470007 | 貴州茅臺-600519 | 52402100 | 6.47% |
合計 | 52402100 | 6.47% | |
320022 | 貴州茅臺-600519 | 33415000 | 3.13% |
五 糧 液-858 | 18146790 | 1.7% | |
合計 | 51561790 | 4.83% | |
005505 | 白 云 山-600332 | 47156396.4 | 8.06% |
合計 | 47156396.4 | 8.06% | |
001043 | 貴州茅臺-600519 | 43913050 | 2.24% |
合計 | 43913050 | 2.24% | |
001726 | 瀘州老窖-568 | 23863780 | 5.25% |
五 糧 液-858 | 19749942 | 4.34% | |
合計 | 43613722 | 9.59% | |
001008 | 貴州茅臺-600519 | 41615000 | 4.15% |
合計 | 41615000 | 4.15% | |
399001 | 貴州茅臺-600519 | 41235750 | 15.59% |
合計 | 41235750 | 15.59% | |
001496 | 貴州茅臺-600519 | 23591400 | 4.98% |
酒 鬼 酒-799 | 16596250 | 3.51% | |
合計 | 40187650 | 8.49% | |
000248 | 五 糧 液-858 | 11991799.62 | 0.22% |
貴州茅臺-600519 | 10045000 | 0.18% | |
瀘州老窖-568 | 9951704 | 0.18% | |
山西汾酒-600809 | 7715452.74 | 0.14% | |
合計 | 39703956.36 | 0.72% | |
161812 | 五 糧 液-858 | 27062987.04 | 4.7% |
瀘州老窖-568 | 12551078.93 | 2.18% | |
合計 | 39614065.97 | 6.88% | |
180018 | 貴州茅臺-600519 | 39105800 | 8.61% |
合計 | 39105800 | 8.61% | |
004686 | 瀘州老窖-568 | 21147371 | 3.83% |
五 糧 液-858 | 17278416 | 3.13% | |
合計 | 38425787 | 6.96% | |
519100 | 貴州茅臺-600519 | 27941500 | 8.98% |
五 糧 液-858 | 9249964.38 | 2.97% | |
合計 | 37191464.38 | 11.95% | |
519093 | 舍得酒業(yè)-600702 | 15911000 | 9.09% |
貴州茅臺-600519 | 10660000 | 6.09% | |
五 糧 液-858 | 10242360 | 5.85% | |
合計 | 36813360 | 21.03% | |
160133 | 貴州茅臺-600519 | 36069750 | 1.98% |
相關(guān)閱讀
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌