民營銀行股有哪些?民營銀行股今日價格一覽表(2021/2/17)
2021-02-17 11:03 南方財富網(wǎng)
民營銀行股有哪些?2021年2月17日民營銀行股股價實時行情查詢:
今日民營銀行概念股股價查詢(2021年02月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 26.380 | 24.010 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 5.640 | 5.300 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.310 | 47.450 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.190 | 2.050 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.080 | 1.970 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.790 | 5.460 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 8.760 | 8.260 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.580 | 1.500 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.970 | 4.720 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 43.260 | 41.890 | ||||||
600380 | 健康元 | 12.690 | 12.110 | ||||||
002042 | 華孚時尚 | 3.980 | 3.830 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 5.630 | 5.450 | ||||||
002489 | 浙江永強(qiáng) | 3.440 | 3.340 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.580 | 7.500 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.300 | 5.080 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 2.720 | 2.640 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.870 | 4.730 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 14.270 | 13.980 | ||||||
600031 | 三一重工 | 47.930 | 47.080 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 69.060 | 67.440 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.780 | 18.400 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.680 | 8.570 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.250 | 7.140 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 5.710 | 5.600 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.200 | 19.940 | ||||||
300038 | ST數(shù)知 | 2.220 | 2.180 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.860 | 2.830 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.360 | 5.380 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 4.860 | 4.780 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 19.660 | 19.350 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.570 | 2.560 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 8.590 | 8.520 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 3.350 | 3.290 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 8.720 | 8.590 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.250 | 4.160 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 15.600 | 15.500 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.340 | 9.150 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.290 | 7.200 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.110 | 6.030 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.360 | 5.290 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.100 | 3.070 | ||||||
002310 | 東方園林 | 3.890 | 3.820 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.640 | 1.610 | ||||||
600227 | 圣濟(jì)堂 | 2.640 | 2.600 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.200 | 12.880 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.670 | 2.650 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.790 | 1.780 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 179.910 | 177.960 | ||||||
000785 | 居然之家 | 6.760 | 6.700 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.970 | 0.950 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.000 | 4.980 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.030 | 3.000 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 6.620 | 6.560 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 5.720 | 5.700 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.070 | 6.050 | ||||||
300385 | 雪浪環(huán)境 | 6.180 | 6.140 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 4.630 | 4.610 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.660 | 1.650 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 44.100 | 43.700 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 29.500 | 29.970 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.410 | 5.440 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 1.920 | 1.910 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.830 | 5.800 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 5.920 | 5.890 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.040 | 4.020 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.050 | 4.020 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.610 | 4.570 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 11.900 | 11.930 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.960 | 4.900 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.490 | 7.460 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.200 | 5.120 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.350 | 13.300 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 5.780 | 5.800 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.890 | 5.900 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.060 | 3.040 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.090 | 3.040 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.140 | 3.120 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 3.210 | 3.170 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.420 | 3.410 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 5.620 | 5.630 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 11.790 | 11.800 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.360 | 7.370 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.800 | 7.890 | ||||||
600532 | 未來股份 | 13.870 | 13.790 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.470 | 2.470 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.520 | 5.520 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 15.270 | 15.660 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.130 | 4.120 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.090 | 1.100 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.150 | 1.150 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 3.700 | 3.670 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.700 | 4.700 | ||||||
002630 | 華西能源 | 1.810 | 1.810 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.240 | 7.250 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.930 | 6.940 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 5.790 | 5.840 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 5.220 | 5.260 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 5.050 | 5.060 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-17 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。