太陽(yáng)能股有哪些?太陽(yáng)能股實(shí)時(shí)行情(2021年2月2日)
2021-02-02 14:44 南方財(cái)富網(wǎng)
太陽(yáng)能股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日太陽(yáng)能股價(jià)格查詢:
今日太陽(yáng)能概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 17.370 | 16.100 | ||||||
002360 | 同德化工 | 9.800 | 9.480 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.990 | 11.850 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 15.950 | 14.710 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.000 | 6.680 | ||||||
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 17.840 | 16.900 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.510 | 25.250 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 14.300 | 13.440 | ||||||
600438 | 通威股份 | 45.690 | 44.550 | ||||||
688598 | 金博股份 | 232.910 | 222.080 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.510 | 1.500 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 31.330 | 30.010 | ||||||
600151 | 航天機(jī)電 | 8.070 | 7.640 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 36.750 | 35.500 | ||||||
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 23.610 | 22.370 | ||||||
603806 | 福斯特 | 105.900 | 102.000 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 30.000 | 28.920 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 537.360 | 521.800 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 129.910 | 126.000 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.680 | 14.230 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.920 | 10.550 | ||||||
688390 | 固德威 | 304.000 | 299.000 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 42.450 | 43.250 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 17.380 | 16.930 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 39.070 | 38.000 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 13.420 | 12.940 | ||||||
688516 | 奧特維 | 66.370 | 64.500 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.640 | 4.490 | ||||||
002008 | 大族激光 | 45.450 | 44.390 | ||||||
601865 | 福萊特 | 36.530 | 35.990 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 109.400 | 108.300 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 5.090 | 4.920 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.020 | 5.880 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.790 | 2.720 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 9.480 | 9.410 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.820 | 22.100 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.210 | 4.100 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 3.900 | 3.820 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.110 | 4.080 | ||||||
688599 | 天合光能 | 23.670 | 23.750 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 28.240 | 28.800 | ||||||
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 16.080 | 15.760 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.740 | 8.640 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 56.110 | 55.450 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 4.630 | 4.800 | ||||||
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 173.210 | 173.000 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.340 | 10.240 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 98.110 | 98.200 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 11.380 | 11.310 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 8.110 | 8.110 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 20.970 | 20.690 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 17.720 | 17.750 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.610 | 6.540 | ||||||
300554 | 三超新材 | 16.340 | 16.300 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 204.100 | 201.800 | ||||||
603688 | 石英股份 | 18.950 | 18.850 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.090 | 6.030 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.140 | 5.950 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.310 | 6.280 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 5.980 | 5.910 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 36.650 | 36.250 | ||||||
603507 | 振江股份 | 20.130 | 20.000 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 45.250 | 45.130 | ||||||
002050 | 三花智控 | 23.880 | 23.780 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 2.960 | 2.940 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.380 | 3.310 | ||||||
300538 | 同益股份 | 18.230 | 18.190 | ||||||
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 5.760 | 5.790 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 18.060 | 17.900 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 61.280 | 60.550 | ||||||
000926 | 福星股份 | 4.460 | 4.440 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 38.980 | 38.580 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.670 | 10.640 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 207.000 | 206.260 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.500 | 9.530 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 6.800 | 6.750 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 10.210 | 10.090 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.750 | 3.690 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.040 | 4.030 | ||||||
600644 | 樂(lè)山電力 | 4.910 | 4.900 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.000 | 10.980 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 66.060 | 65.980 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.310 | 12.250 | ||||||
688408 | 中信博 | 187.110 | 187.000 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.200 | 9.270 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.770 | 4.750 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.610 | 6.590 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 8.840 | 8.890 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.670 | 1.660 | ||||||
300393 | 中來(lái)股份 | 9.300 | 9.390 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.450 | 17.470 | ||||||
300712 | 永福股份 | 29.110 | 28.850 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.830 | 3.900 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.540 | 6.490 | ||||||
688551 | 科威爾 | 28.300 | 28.420 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.370 | 5.340 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.390 | 7.410 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 14.540 | 14.690 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.400 | 2.400 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.450 | 4.480 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-02 14:42:54 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。