智慧城市股有哪些?智慧城市股實(shí)時(shí)行情(2021年2月2日)
2021-02-02 14:30 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供智慧城市股有哪些?智慧城市股今日股價(jià)查詢:
今日智慧城市概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300613 | 富瀚微 | 165.000 | 139.640 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 29.440 | 29.610 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.040 | 2.750 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 5.500 | 5.150 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.390 | 14.800 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 258.520 | 242.300 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 16.290 | 14.770 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 4.750 | 4.340 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 4.660 | 4.290 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 52.790 | 49.150 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.430 | 1.350 | ||||||
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 1.030 | 1.030 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.320 | 1.270 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.200 | 27.200 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.400 | 10.000 | ||||||
300795 | 米奧會(huì)展 | 17.890 | 17.390 | ||||||
300638 | 廣和通 | 59.420 | 57.240 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 33.610 | 32.800 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.930 | 7.690 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 6.490 | 6.340 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.640 | 6.480 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 19.400 | 19.020 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 49.000 | 48.200 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.470 | 8.280 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.680 | 3.650 | ||||||
688555 | 澤達(dá)易盛 | 33.060 | 32.300 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 37.290 | 36.650 | ||||||
688159 | 有方科技 | 24.080 | 23.630 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.820 | 16.430 | ||||||
002373 | 千方科技 | 17.950 | 17.650 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.290 | 7.240 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 16.400 | 16.200 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 12.750 | 12.710 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.180 | 6.050 | ||||||
002313 | 日海智能 | 9.840 | 9.800 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 1.960 | 1.920 | ||||||
002415 | ?低 | 64.310 | 63.660 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 14.040 | 14.000 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 22.540 | 22.350 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.420 | 8.320 | ||||||
603869 | 新智認(rèn)知 | 9.980 | 9.760 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.140 | 9.050 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.630 | 2.600 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 21.550 | 21.480 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 83.720 | 84.240 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 8.620 | 8.620 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.070 | 6.030 | ||||||
688418 | 震有科技 | 21.620 | 21.510 | ||||||
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 15.700 | 15.810 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 28.330 | 28.410 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.190 | 3.170 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 6.810 | 6.790 | ||||||
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 17.180 | 17.170 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 5.760 | 5.750 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.170 | 6.160 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 21.190 | 20.580 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.240 | 2.230 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 8.990 | 8.900 | ||||||
002368 | 太極股份 | 23.810 | 23.810 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.260 | 5.250 | ||||||
300778 | 新城市 | 22.750 | 22.880 | ||||||
002968 | 新大正 | 51.560 | 51.890 | ||||||
688051 | 佳華科技 | 68.530 | 68.880 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 6.170 | 6.150 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 3.850 | 3.870 | ||||||
002465 | 海格通信 | 9.270 | 9.300 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.620 | 6.590 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.450 | 0.000 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.650 | 8.660 | ||||||
605178 | 時(shí)空科技 | 46.460 | 46.460 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 3.010 | 3.010 | ||||||
002178 | 延華智能 | 2.690 | 2.710 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.730 | 8.680 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 12.580 | 12.520 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 17.140 | 17.330 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 5.570 | 5.540 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.470 | 8.420 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.350 | 3.380 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.640 | 8.700 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.490 | 5.530 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.240 | 2.270 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.530 | 5.550 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 12.250 | 12.320 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 8.250 | 8.240 | ||||||
603679 | 華體科技 | 18.560 | 18.400 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 4.880 | 4.900 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.410 | 3.440 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.480 | 4.530 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.290 | 3.360 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè) | 3.210 | 3.230 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 4.270 | 4.370 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.340 | 7.400 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 18.600 | 18.790 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.590 | 10.660 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.700 | 24.900 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.640 | 9.710 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 7.760 | 7.800 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.150 | 4.150 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.240 | 3.260 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-02 14:29:15 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。