2021年2月2日污水處理股價(jià)格是多少?污水處理股一覽表
2021-02-02 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
污水處理股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日污水處理股價(jià)格查詢:
今日污水處理概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300929 | 華騏環(huán)保 | 40.500 | 39.880 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 47.280 | 45.950 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 2.810 | 2.690 | ||||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 21.850 | 21.350 | ||||||
688069 | 德林海 | 77.880 | 75.000 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 3.680 | 3.590 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.470 | 8.280 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.640 | 6.480 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.860 | 10.630 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.240 | 4.170 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 5.800 | 5.910 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.800 | 5.730 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.130 | 4.100 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.660 | 4.610 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.190 | 3.140 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.100 | 6.030 | ||||||
300422 | 博世科 | 9.100 | 9.100 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 5.850 | 5.820 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 3.940 | 3.870 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.240 | 6.120 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.040 | 16.850 | ||||||
688057 | 金達(dá)萊 | 29.550 | 29.300 | ||||||
300388 | 節(jié)能國禎 | 8.340 | 8.260 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 5.710 | 5.650 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 2.870 | 2.800 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.580 | 1.560 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.290 | 5.260 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 1.890 | 1.870 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 1.950 | 1.910 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 5.880 | 5.840 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.060 | 12.010 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 14.990 | 14.960 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.230 | 2.220 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.100 | 5.050 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.020 | 6.000 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.130 | 6.080 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.460 | 6.410 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.550 | 3.540 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.590 | 3.570 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 8.790 | 8.750 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 22.130 | 22.080 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 4.910 | 4.900 | ||||||
601368 | 綠城水務(wù) | 4.910 | 4.910 | ||||||
601158 | 重慶水務(wù) | 5.040 | 5.040 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.190 | 5.180 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 21.450 | 21.300 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 13.050 | 13.210 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 6.870 | 6.840 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 27.980 | 27.910 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.840 | 7.860 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 25.560 | 25.610 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 15.780 | 15.790 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 3.690 | 3.690 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.490 | 2.500 | ||||||
002310 | 東方園林 | 3.930 | 3.950 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 20.230 | 20.850 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.230 | 4.200 | ||||||
300190 | 維爾利 | 6.580 | 6.540 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.040 | 3.030 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.040 | 10.050 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 22.310 | 22.190 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.070 | 5.080 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.020 | 5.050 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 7.740 | 7.710 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.300 | 7.300 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.280 | 7.300 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.240 | 6.270 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 5.790 | 5.810 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.820 | 2.820 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 5.470 | 5.480 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 2.510 | 2.480 | ||||||
600710 | 蘇美達(dá) | 4.800 | 4.820 | ||||||
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 33.110 | 33.250 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.120 | 10.200 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 13.710 | 13.770 | ||||||
000685 | 中山公用 | 7.820 | 7.870 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 5.560 | 5.550 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.450 | 5.480 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.930 | 27.890 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 17.970 | 17.960 | ||||||
688101 | 三達(dá)膜 | 15.250 | 15.320 | ||||||
300437 | 清水源 | 7.200 | 7.250 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.430 | 2.450 | ||||||
002778 | 高科石化 | 21.870 | 21.790 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.220 | 8.350 | ||||||
603867 | 新化股份 | 23.340 | 23.420 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 21.710 | 21.640 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 45.190 | 45.680 | ||||||
688679 | 通源環(huán)境 | 14.410 | 14.550 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 6.980 | 7.000 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.950 | 3.990 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.650 | 3.830 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.950 | 3.030 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 30.350 | 30.670 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 7.900 | 7.960 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 13.920 | 14.150 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.630 | 2.680 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 7.880 | 7.910 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.110 | 6.150 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 10:14:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。