2021年1月26日航天航空股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-26 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日航天航空股價(jià)實(shí)時(shí)行情,航天航空股一覽:
今日航天航空概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 15.740 | 14.930 | ||||||
002318 | 久立特材 | 14.330 | 13.710 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 19.980 | 19.510 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 5.750 | 5.570 | ||||||
688028 | 沃爾德 | 32.680 | 32.220 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 9.010 | 8.730 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.490 | 23.450 | ||||||
300354 | 東華測(cè)試 | 15.450 | 15.320 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 24.060 | 24.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 5.810 | 5.800 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.260 | 4.260 | ||||||
603000 | 人民網(wǎng) | 16.660 | 16.740 | ||||||
601882 | 海天精工 | 10.100 | 10.150 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 14.780 | 14.880 | ||||||
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 14.550 | 14.550 | ||||||
605123 | 派克新材 | 69.070 | 69.380 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.570 | 3.600 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.320 | 5.380 | ||||||
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 5.430 | 5.510 | ||||||
600870 | ST廈華 | 3.000 | 3.080 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 6.980 | 7.000 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 38.940 | 38.920 | ||||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 22.700 | 22.770 | ||||||
600151 | 航天機(jī)電 | 7.900 | 8.090 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.360 | 5.430 | ||||||
002338 | 奧普光電 | 16.520 | 16.930 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 26.300 | 26.780 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 49.520 | 50.800 | ||||||
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 13.860 | 14.220 | ||||||
688311 | 盟升電子 | 102.340 | 105.290 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 34.310 | 35.500 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 7.800 | 8.000 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.150 | 11.400 | ||||||
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 7.500 | 7.770 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.870 | 8.060 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 91.160 | 94.880 | ||||||
688510 | 航亞科技 | 29.600 | 30.930 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 40.230 | 41.840 | ||||||
688586 | 江航裝備 | 28.710 | 29.580 | ||||||
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 52.800 | 54.500 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 24.060 | 24.800 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.990 | 10.430 | ||||||
300424 | 航新科技 | 14.110 | 14.610 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 34.070 | 35.500 | ||||||
300719 | 安達(dá)維爾 | 15.490 | 16.050 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.350 | 3.510 | ||||||
603698 | 航天工程 | 14.510 | 15.290 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 30.470 | 32.200 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 10.120 | 10.700 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 19.920 | 20.900 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 42.700 | 45.120 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 34.940 | 37.080 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 22.160 | 23.000 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.000 | 10.620 | ||||||
600372 | 中航電子 | 18.460 | 19.600 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.010 | 7.430 | ||||||
600343 | 航天動(dòng)力 | 10.820 | 11.180 | ||||||
600391 | 航發(fā)科技 | 20.950 | 22.360 | ||||||
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 17.250 | 18.750 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 67.190 | 73.100 | ||||||
600862 | 中航高科 | 34.030 | 36.710 | ||||||
002025 | 航天電器 | 57.330 | 62.410 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 41.000 | 43.800 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 18.410 | 20.580 | ||||||
300252 | 金信諾 | 6.970 | 7.130 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-26 13:53:12 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 廈門(mén)象嶼是哪些概念板塊?2021年1月26日廈門(mén)象嶼
- 工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月26日工業(yè)4.0股價(jià)格查
- 2021年1月26日半導(dǎo)體股價(jià)格是多少?半導(dǎo)體股一覽
- A股航空股大漲龍頭有哪些?航空相關(guān)概念股一覽
- 航運(yùn)股概念股有哪些_航運(yùn)股概念股2021年1月26日股
- 2021年1月26日無(wú)人零售股價(jià)格是多少?無(wú)人零售股
- 建筑施工股票有哪些,建筑施工概念股票一覽
- 2021年毫米波天線上市公司龍頭,毫米波天線上市公
- 南京公用是哪些概念板塊?2021年1月26日南京公用
- 供應(yīng)鏈金融股有哪些?今日供應(yīng)鏈金融股股價(jià)多少?