2021年1月26日長(zhǎng)三角一體化股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-26 10:13 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日長(zhǎng)三角一體化股價(jià)實(shí)時(shí)行情,長(zhǎng)三角一體化股一覽:
今日長(zhǎng)三角一體化概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 21.830 | 18.900 | ||||||
300357 | 我武生物 | 97.450 | 91.230 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 577.580 | 543.010 | ||||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 41.970 | 39.750 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 12.370 | 11.710 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 18.610 | 17.700 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 43.570 | 43.280 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 50.500 | 49.050 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.170 | 37.010 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 143.190 | 139.840 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 15.500 | 15.000 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 5.590 | 5.590 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.290 | 3.230 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.300 | 8.120 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 10.810 | 10.990 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 25.330 | 24.600 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 5.180 | 5.100 | ||||||
300461 | 田中精機(jī) | 20.250 | 19.180 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.760 | 15.530 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.640 | 5.600 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 13.490 | 13.400 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 61.250 | 60.480 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 3.350 | 3.300 | ||||||
603121 | 華培動(dòng)力 | 10.090 | 10.090 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.280 | 5.220 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5.970 | 5.910 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.300 | 3.250 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.460 | 4.440 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 12.940 | 12.830 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 10.770 | 10.980 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.670 | 16.450 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.680 | 11.600 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.840 | 5.810 | ||||||
002787 | 華源控股 | 6.110 | 6.070 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.210 | 9.150 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 4.680 | 4.690 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.630 | 6.590 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 6.790 | 6.650 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 5.250 | 5.180 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.250 | 7.200 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 10.360 | 10.380 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.740 | 4.730 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.190 | 7.160 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 16.290 | 16.250 | ||||||
601512 | 中新集團(tuán) | 9.180 | 9.150 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.910 | 3.880 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.640 | 4.620 | ||||||
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 5.140 | 5.120 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.300 | 5.280 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 36.750 | 37.460 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.070 | 13.060 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 29.320 | 29.150 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.650 | 3.660 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.110 | 2.110 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 9.950 | 9.930 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.550 | 7.540 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.200 | 6.180 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.050 | 4.030 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 23.600 | 23.510 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 17.970 | 17.970 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 37.280 | 36.590 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.690 | 15.800 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.990 | 15.000 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.220 | 9.210 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 5.790 | 5.770 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.330 | 4.340 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.930 | 3.940 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 3.870 | 3.860 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.180 | 3.160 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.930 | 2.940 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.530 | 5.550 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.390 | 18.470 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 9.580 | 9.650 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.920 | 10.970 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 120.400 | 121.000 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 8.830 | 8.880 | ||||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 47.570 | 47.700 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.030 | 6.950 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.760 | 9.780 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 5.730 | 5.780 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 8.630 | 8.720 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 2.950 | 2.970 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.360 | 6.380 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.110 | 7.190 | ||||||
002324 | 普利特 | 19.250 | 19.650 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.020 | 3.040 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 27.570 | 27.830 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 18.780 | 19.090 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 69.890 | 69.880 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.760 | 3.770 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 15.300 | 15.290 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 15.330 | 15.250 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 73.690 | 75.400 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.680 | 4.690 | ||||||
002156 | 通富微電 | 28.610 | 28.800 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 54.720 | 56.290 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 24.610 | 24.880 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.470 | 7.550 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.890 | 15.170 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 10:12:21 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。