2021年1月25日智能手機(jī)股今日股價實時行情一覽表
2021-01-25 13:58 南方財富網(wǎng)
智能手機(jī)股有哪些?2021年1月25日智能手機(jī)股股價實時行情查詢:
今日智能手機(jī)概念股股價查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 257.900 | 14.98 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 70.930 | 3.73 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 200.600 | 9.6 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 42.510 | 1.66 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 28.800 | 0.99 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 27.680 | 0.95 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.110 | 0.19 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 52.750 | 0.92 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.200 | 0.07 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.370 | 0.04 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 324.540 | 2.04 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 332.370 | 1.98 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 79.390 | 0.46 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 13.770 | 0.07 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.320 | 0.03 | ||||||
300709 | 精研科技 | 48.390 | 0.04 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.500 | 0.01 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 37.760 | 0.01 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 48.210 | 0 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 12.480 | -0.01 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 34.000 | -0.12 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 16.100 | -0.08 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.000 | -0.04 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.720 | -0.04 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.420 | -0.02 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.280 | -0.11 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 96.840 | -1.16 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 143.930 | -2.08 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 35.770 | -0.53 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.950 | -0.14 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.080 | -0.09 | ||||||
300136 | 信維通信 | 35.190 | -0.64 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 24.000 | -0.47 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.970 | -0.04 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 18.610 | -0.39 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 62.890 | -1.41 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 29.140 | -0.67 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 50.820 | -1.19 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 63.600 | -1.54 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.110 | -0.15 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.830 | -0.07 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.390 | -0.24 | ||||||
300868 | 杰美特 | 36.640 | -0.96 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 34.630 | -0.92 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 7.680 | -0.21 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 12.700 | -0.36 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.630 | -0.67 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 51.180 | -1.54 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 13.400 | -0.41 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.570 | -0.52 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.020 | -0.13 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 60.790 | -1.97 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 8.880 | -0.3 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.230 | -0.52 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 11.870 | -0.41 | ||||||
300686 | 智動力 | 17.580 | -0.61 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.500 | -0.23 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.780 | -0.24 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.280 | -0.41 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.720 | -0.43 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.320 | -0.16 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.470 | -1.47 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 17.680 | -0.69 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.040 | -0.12 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 19.720 | -0.78 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 28.710 | -1.15 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 23.180 | -0.93 | ||||||
688678 | 福立旺 | 18.670 | -0.75 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.450 | -0.56 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.020 | -0.38 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.940 | -0.43 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.020 | -0.31 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.190 | -0.32 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.140 | -0.55 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.640 | -0.29 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 57.560 | -3.08 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.650 | -0.09 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.210 | -0.45 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 11.150 | -0.73 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 43.170 | -2.86 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 118.390 | -8.11 | ||||||
002416 | 愛施德 | 12.760 | -1.16 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-25 13:56:39 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。