抗癌藥物股有哪些?抗癌藥物股今日價(jià)格一覽表(2021/1/22)
2021-01-22 14:19 南方財(cái)富網(wǎng)
抗癌藥物股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日抗癌藥物股價(jià)格查詢:
今日抗癌藥物概念股股價(jià)查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002294 | 信立泰 | 34.880 | 32.970 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 8.600 | 8.120 | ||||||
688578 | 艾力斯 | 29.630 | 27.820 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 44.400 | 42.640 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 34.310 | 32.520 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 34.720 | 32.870 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.060 | 27.750 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 38.910 | 37.380 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.630 | 1.630 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 111.950 | 107.960 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 142.240 | 139.000 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 101.850 | 100.010 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 86.420 | 83.800 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 23.210 | 22.500 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 172.780 | 170.100 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.450 | 14.100 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 51.250 | 50.470 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.830 | 16.530 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 26.030 | 25.620 | ||||||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 20.870 | 20.880 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 44.860 | 43.650 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 26.230 | 26.040 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.440 | 4.410 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.400 | 19.270 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.580 | 1.580 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 24.910 | 25.000 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 18.110 | 18.080 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.350 | 4.330 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.060 | 5.050 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 13.600 | 13.590 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.570 | 4.560 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.000 | 5.000 | ||||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 5.880 | 5.850 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.400 | 15.180 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.430 | 3.450 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 31.050 | 30.520 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.470 | 4.480 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.030 | 4.050 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 4.040 | 4.040 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 23.830 | 23.890 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 30.980 | 31.740 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.800 | 8.810 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.040 | 5.090 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.740 | 4.800 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.370 | 9.440 | ||||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 13.050 | 13.140 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.000 | 8.010 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.410 | 7.440 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 19.030 | 19.180 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.510 | 4.560 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.900 | 8.950 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.790 | 8.880 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 40.880 | 41.380 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 3.990 | 4.010 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.530 | 1.530 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.890 | 2.930 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 36.740 | 37.110 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 44.850 | 45.540 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.830 | 3.860 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 27.510 | 27.790 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 4.960 | 5.020 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 10.300 | 10.490 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.210 | 5.310 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 23.700 | 24.050 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.420 | 5.430 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2.940 | 2.990 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 41.870 | 42.650 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 7.470 | 7.680 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.470 | 4.460 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 9.640 | 9.910 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 16.210 | 16.530 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 4.470 | 4.670 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 61.720 | 63.000 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 4.560 | 4.580 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.480 | 6.690 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 31.650 | 32.780 | ||||||
688336 | 三生國(guó)健 | 21.140 | 22.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-22 14:18:28 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。