氫能源股有哪些?氫能源股今日價格一覽表(2021/1/19)
2021-01-19 14:22 南方財富網(wǎng)
氫能源股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日氫能源股價格查詢:
今日氫能源概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 56.090 | 5.1 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.750 | 0.25 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 22.660 | 1.46 | ||||||
603113 | 金能科技 | 18.100 | 1.03 | ||||||
002221 | 東華能源 | 10.790 | 0.58 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.220 | 0.2 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.520 | 0.26 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 31.920 | 1.45 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 21.530 | 0.93 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.120 | 0.41 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.870 | 0.06 | ||||||
688357 | 建龍微納 | 67.290 | 1.48 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.320 | 0.06 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.880 | 0.06 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.180 | 0.09 | ||||||
603121 | 華培動力 | 10.680 | 0.14 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 1.710 | 0.02 | ||||||
603045 | 福達合金 | 11.160 | 0.13 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.470 | 0.09 | ||||||
300179 | 四方達 | 5.740 | 0.06 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.010 | 0.03 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 19.190 | 0.16 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 9.590 | 0.07 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.870 | 0.02 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.470 | 0.01 | ||||||
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 7.770 | 0.05 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 18.850 | 0.11 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.810 | 0.05 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 30.100 | 0.15 | ||||||
300409 | 道氏技術(shù) | 14.640 | 0.07 | ||||||
002971 | 和遠氣體 | 16.740 | 0.07 | ||||||
600758 | 遼寧能源 | 3.020 | 0.01 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 6.120 | 0.02 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.470 | 0.01 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.460 | 0.01 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.810 | 0.01 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.180 | 0 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.400 | 0 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.690 | 0 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.360 | 0 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.600 | -0.01 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.410 | -0.01 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.990 | -0.01 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.670 | -0.01 | ||||||
300435 | 中泰股份 | 12.240 | -0.04 | ||||||
002002 | 鴻達興業(yè) | 3.050 | -0.01 | ||||||
600337 | 美克家居 | 5.430 | -0.02 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.160 | -0.03 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.630 | -0.02 | ||||||
000551 | 創(chuàng)元科技 | 8.210 | -0.05 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 9.100 | -0.06 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.310 | -0.05 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.550 | -0.07 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.610 | -0.05 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.290 | -0.03 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.020 | -0.06 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.230 | -0.08 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.760 | -0.02 | ||||||
603169 | 蘭石重裝 | 4.270 | -0.05 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.030 | -0.06 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.020 | -0.09 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.100 | -0.07 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.790 | -0.08 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.370 | -0.2 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.910 | -0.03 | ||||||
300586 | 美聯(lián)新材 | 8.400 | -0.14 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.540 | -0.19 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.010 | -0.08 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 30.680 | -0.64 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.000 | -0.1 | ||||||
002274 | 華昌化工 | 4.500 | -0.12 | ||||||
600248 | 陜西建工 | 4.270 | -0.12 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 7.250 | -0.21 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.370 | -0.33 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.510 | -0.19 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 39.920 | -1.28 | ||||||
603959 | 百利科技 | 10.600 | -0.35 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.280 | -0.18 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 11.070 | -0.39 | ||||||
002080 | 中材科技 | 25.990 | -1.01 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.150 | -0.28 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 18.700 | -0.84 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 30.420 | -1.37 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 17.540 | -0.81 | ||||||
688339 | 億華通 | 229.000 | -10.79 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.830 | -0.45 | ||||||
603698 | 航天工程 | 16.310 | -1.47 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-19 14:21:36 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 2021字節(jié)跳動龍頭是誰?涉及字節(jié)跳動的股票有哪些
- 2021年煤礦概念股,煤礦相關(guān)上市公司有哪些?
- MLCC相關(guān)股票有哪些?MLCC概念股票龍頭一覽
- 有色鈷上漲利好哪些種業(yè)股?有色鈷產(chǎn)業(yè)鏈上市公司
- 2021年無人機概念股龍頭一覽,無人機概念股有哪些
- 特斯拉股票有哪些,特斯拉概念股票一覽
- 稀土概念股有哪些 稀土概念股龍頭一覽
- 2021年磷酸鐵鋰概念利好哪些上市公司?
- 好的冰雪產(chǎn)業(yè)上市公司有哪些?a股冰雪產(chǎn)業(yè)受益企
- 2021A股正宗的5G概念股一覽 哪些通信板塊產(chǎn)業(yè)鏈受