2021年1月18日無(wú)人駕駛股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-18 14:30 南方財(cái)富網(wǎng)
無(wú)人駕駛股有哪些?2021年1月18日無(wú)人駕駛股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日無(wú)人駕駛概念股股價(jià)查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 144.280 | 22.21 | ||||||
300620 | 光庫(kù)科技 | 45.230 | 5.35 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 113.710 | 10.33 | ||||||
688208 | 道通科技 | 73.370 | 6.37 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 46.990 | 3.74 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 13.570 | 1.05 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.590 | 0.34 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 33.380 | 2.45 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.400 | 0.56 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.460 | 0.07 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 25.060 | 1.1 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.970 | 1.24 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 28.890 | 1.12 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 26.690 | 1.01 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.710 | 0.14 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 9.280 | 0.34 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.480 | 0.2 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.740 | 0.2 | ||||||
300656 | 民德電子 | 26.080 | 0.88 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 191.020 | 6.27 | ||||||
002373 | 千方科技 | 20.160 | 0.66 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 42.900 | 1.32 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.590 | 0.3 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 6.770 | 0.19 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.650 | 0.93 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.470 | 0.26 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.550 | 0.27 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.360 | 0.41 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 14.090 | 0.34 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.300 | 0.33 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 19.830 | 0.43 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 26.480 | 0.57 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 8.270 | 0.16 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.790 | 0.74 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.840 | 0.18 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.880 | 0.53 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.800 | 0.09 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.560 | 0.16 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 13.380 | 0.17 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.760 | 0.11 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.670 | 0.56 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.790 | 0.09 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.900 | 0.07 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.590 | 0.14 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 16.510 | 0.15 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.600 | 0.06 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.480 | 0.05 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.050 | 0.1 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.750 | 0.08 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.800 | 0.09 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 6.640 | 0.04 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.480 | 0.3 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.120 | 0.03 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.850 | 0.01 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.940 | 0.01 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.530 | 0.01 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 13.030 | -0.01 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 6.080 | -0.01 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.370 | -0.03 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 10.190 | -0.03 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.730 | -0.01 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.080 | -0.02 | ||||||
002590 | 萬(wàn)安科技 | 6.590 | -0.03 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.450 | -0.03 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.250 | -0.03 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.820 | -0.32 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.630 | -0.07 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 222.940 | -2.26 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.240 | -0.16 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 10.340 | -0.14 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 19.770 | -0.33 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.230 | -0.19 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 10.120 | -0.21 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.640 | -0.17 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.330 | -0.11 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.960 | -0.83 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 26.790 | -0.82 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 24.810 | -0.89 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 41.780 | -1.73 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-18 14:29:37 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 稀土價(jià)格上漲利好哪些稀土概念?擁有稀土產(chǎn)品的上
- 生產(chǎn)三氟甲烷上市公司一覽 A股半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)分析
- 無(wú)人駕駛概念股有哪些,主要利好哪些股票?
- A股無(wú)人駕駛龍頭之一覽 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?
- A股六氟磷酸鋰漲價(jià)受益股一覽 氟化工龍頭上市公司
- 2021A股正宗的軍工概念股一覽 哪些軍工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/a>
- 特高壓概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 變壓器行業(yè)龍頭是誰(shuí)?涉及特高壓的股票有哪些?
- 2021年農(nóng)業(yè)種植相關(guān)概念股票一覽
- 雜交水稻龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)種植上市公司一覽