家用電器股有哪些?家用電器股今日價(jià)格一覽表(2021/1/15)
2021-01-15 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)
家用電器股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,家用電器股股票一覽 :
今日家用電器概念股股價(jià)查詢(2021年01月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300907 | 康平科技 | 36.140 | 6.02 | ||||||
002759 | 天際股份 | 23.680 | 2.09 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 115.970 | 8.67 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 20.070 | 1.44 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 17.950 | 1.17 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.590 | 0.08 | ||||||
300808 | 久量股份 | 14.280 | 0.69 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.190 | 0.2 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.660 | 0.27 | ||||||
000921 | 海信家電 | 15.720 | 0.72 | ||||||
688219 | 會(huì)通股份 | 17.260 | 0.79 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.140 | 0.14 | ||||||
300894 | 火星人 | 47.420 | 2.1 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 7.870 | 0.34 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.750 | 0.63 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 24.330 | 1.01 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 11.370 | 0.37 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.220 | 0.19 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.000 | 0.03 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 25.990 | 0.76 | ||||||
003023 | 彩虹集團(tuán) | 33.610 | 0.97 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 46.810 | 1.3 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.420 | 0.11 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.820 | 0.07 | ||||||
603578 | 三星新材 | 20.690 | 0.5 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 3.460 | 0.08 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 9.250 | 0.21 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.240 | 0.14 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.150 | 0.38 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 7.460 | 0.16 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 10.800 | 0.21 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 7.110 | 0.13 | ||||||
002676 | 順威股份 | 2.910 | 0.05 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.180 | 0.12 | ||||||
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 4.210 | 0.07 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 12.600 | 0.2 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.700 | 0.04 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.100 | 0.11 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 14.520 | 0.19 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.840 | 0.06 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 30.700 | 0.37 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.720 | 0.09 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.860 | 0.04 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.980 | 0.04 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.330 | 0.1 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 10.070 | 0.08 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 28.260 | 0.16 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 7.470 | 0.04 | ||||||
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 7.840 | 0.04 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.000 | 0.02 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.140 | 0.04 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.780 | 0.01 | ||||||
000651 | 格力電器 | 63.340 | 0.22 | ||||||
601956 | 東貝集團(tuán) | 8.220 | 0.02 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 4.410 | 0.01 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 99.780 | 0.18 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.750 | 0 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.500 | -0.03 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.150 | -0.02 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.980 | -0.01 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 8.200 | -0.03 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.210 | -0.05 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.790 | -0.05 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 48.090 | -0.34 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 1126.000 | -8.8 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.970 | -0.07 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 4.350 | -0.04 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 123.380 | -1.34 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 47.060 | -0.63 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 25.880 | -0.42 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 33.270 | -0.58 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.550 | -0.24 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 81.000 | -1.44 | ||||||
002242 | 九陽(yáng)股份 | 31.920 | -0.66 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 20.800 | -0.51 | ||||||
002508 | 老板電器 | 43.730 | -1.49 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.760 | -0.24 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.210 | -0.29 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-15 14:26:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)酚酞片上市公司一覽 涉及酚酞片的股票有
- 正邦科技所屬概念股查詢_正邦科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 金雷股份是哪些概念板塊?2021年1月15日金雷股份
- 中石化系股有哪些?中石化系股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 遠(yuǎn)望谷所屬概念股查詢_遠(yuǎn)望谷股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價(jià)多少?(20
- 華為海思概念概念股有哪些_華為海思概念概念股202
- 十三五規(guī)劃概念股2021年1月15日股價(jià)查詢_哪些是十
- 2021年1月15日小盤股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 新基建股有哪些?2021年1月15日新基建股價(jià)格查詢