上海國資股有哪些?上海國資股實(shí)時(shí)行情(2021年1月12日)
2021-01-12 17:13 南方財(cái)富網(wǎng)
上海國資股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,上海國資股股票一覽 :
今日上海國資概念股股價(jià)查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 18.050 | 1 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 21.790 | 1.18 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 21.480 | 1 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 18.040 | 0.76 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.630 | 0.28 | ||||||
600119 | ST長投 | 6.940 | 0.25 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 9.390 | 0.19 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.990 | 0.62 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 8.700 | 0.16 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 10.920 | 0.19 | ||||||
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 6.550 | 0.11 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.320 | 0.16 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 45.540 | 0.66 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.950 | 0.25 | ||||||
601595 | 上海電影 | 10.500 | 0.1 | ||||||
600636 | 國新文化 | 13.220 | 0.11 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 12.640 | 0.1 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.620 | 0.05 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.410 | 0.06 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 7.850 | 0.05 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.310 | 0.04 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 5.950 | 0.03 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.330 | 0.03 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.030 | 0.04 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 73.720 | 0.31 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.430 | 0.01 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.820 | 0.03 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.260 | 0.02 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.210 | 0.01 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 19.440 | 0.06 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 7.800 | 0.02 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.340 | 0.01 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.170 | 0.01 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.440 | 0.01 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.480 | 0.01 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.250 | 0.02 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.520 | 0.01 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.740 | 0.01 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.670 | 0 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 0 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.000 | 0 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 18.060 | 0 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.310 | 0 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.540 | 0 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.400 | 0 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.400 | 0 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.180 | 0 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.560 | -0.03 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.450 | -0.01 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.050 | -0.04 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 6.960 | -0.03 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.580 | -0.02 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.180 | -0.02 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.370 | -0.02 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 8.590 | -0.07 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 3.650 | -0.03 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 26.160 | -0.27 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 58.250 | -0.9 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.360 | -0.06 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 5.700 | -0.12 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.430 | -0.12 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.820 | -0.21 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 48.000 | -2.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-12 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。