2021年1月11日上海國資股價格是多少?上海國資股一覽表
2021-01-11 14:51 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供上海國資股有哪些?上海國資股今日股價查詢:
今日上海國資概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 26.600 | 26.000 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.390 | 7.150 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 18.010 | 17.660 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 17.210 | 17.000 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.100 | 10.030 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.600 | 10.540 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 3.000 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.460 | 3.460 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 5.940 | 5.990 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.390 | 5.450 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.990 | 9.070 | ||||||
600623 | 華誼集團 | 5.470 | 5.520 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.150 | 5.220 | ||||||
600676 | 交運股份 | 4.370 | 4.320 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.210 | 12.370 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 59.070 | 59.480 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.530 | 10.710 | ||||||
600748 | 上實發(fā)展 | 4.590 | 4.660 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.180 | 4.250 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.310 | 5.360 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.700 | 19.000 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.010 | 7.810 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.200 | 3.260 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 7.010 | 7.120 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 19.400 | 19.680 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.410 | 2.460 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.510 | 8.710 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 17.300 | 17.750 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.870 | 9.090 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.260 | 30.960 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.220 | 5.350 | ||||||
600662 | 強生控股 | 7.800 | 7.950 | ||||||
600018 | 上港集團 | 4.670 | 4.850 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.690 | 14.050 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.290 | 6.490 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.180 | 17.510 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.440 | 5.590 | ||||||
600835 | 上海機電 | 20.610 | 20.780 | ||||||
600009 | 上海機場 | 73.700 | 76.090 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 20.450 | 21.120 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 44.880 | 45.860 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 8.690 | 8.930 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.790 | 8.000 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 12.560 | 12.820 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.550 | 7.800 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.400 | 3.530 | ||||||
601595 | 上海電影 | 10.350 | 10.700 | ||||||
600626 | 申達股份 | 3.670 | 3.810 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 7.770 | 8.080 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.350 | 9.700 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 8.580 | 8.840 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.270 | 6.550 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 5.820 | 6.080 | ||||||
600272 | 開開實業(yè) | 6.460 | 6.690 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 49.600 | 51.530 | ||||||
600636 | 國新文化 | 13.140 | 13.700 | ||||||
600119 | ST長投 | 6.690 | 6.890 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.380 | 6.700 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.170 | 10.700 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 10.780 | 11.800 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.480 | 3.710 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.590 | 5.770 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 9.200 | 9.950 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 14:49:29 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。