滬警示板股有哪些?滬警示板股實(shí)時(shí)行情(2021年1月11日)
2021-01-11 13:36 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供滬警示板股有哪些?滬警示板股今日股價(jià)查詢:
今日滬警示板概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.860 | 2.760 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 4.970 | ||||||
600319 | ST亞星 | 6.270 | 6.270 | ||||||
600877 | ST電能 | 10.660 | 10.220 | ||||||
600083 | *ST博信 | 5.650 | 5.480 | ||||||
600265 | ST景谷 | 19.120 | 18.210 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.280 | 1.280 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.710 | 1.660 | ||||||
600725 | ST云維 | 1.510 | 1.430 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.060 | 3.860 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.510 | 1.510 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 22.500 | 22.360 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.110 | 2.050 | ||||||
600301 | ST南化 | 6.830 | 6.670 | ||||||
600241 | *ST時(shí)萬(wàn) | 3.240 | 3.240 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 15.920 | 15.750 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.280 | 1.280 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.230 | 2.230 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.640 | 2.630 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.860 | 0.000 | ||||||
600215 | *ST經(jīng)開(kāi) | 5.150 | 5.120 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 6.930 | 7.030 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600696 | ST巖石 | 14.120 | 14.680 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.540 | 4.550 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè) | 3.470 | 3.460 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.490 | 5.520 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 3.010 | 3.040 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.390 | 2.370 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.280 | 2.300 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.260 | 2.290 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 5.020 | 5.020 | ||||||
600608 | ST滬科 | 3.890 | 3.930 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 2.610 | 2.640 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.320 | 4.350 | ||||||
600599 | *ST熊貓 | 4.190 | 4.220 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.110 | 4.140 | ||||||
600193 | ST創(chuàng)興 | 4.640 | 4.720 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.990 | 9.010 | ||||||
600091 | ST明科 | 1.490 | 1.500 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 2.690 | 2.730 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.630 | 2.690 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 13.150 | 13.210 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.570 | 2.620 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.820 | 3.880 | ||||||
601399 | ST國(guó)重裝 | 3.750 | 3.810 | ||||||
600610 | ST毅達(dá) | 4.890 | 4.900 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.360 | 2.390 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.610 | 4.580 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.630 | 1.660 | ||||||
603389 | *ST亞振 | 3.230 | 3.280 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.830 | 4.910 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.610 | 1.630 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.100 | 2.120 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.090 | 2.130 | ||||||
600228 | ST昌九 | 10.360 | 10.570 | ||||||
603188 | ST亞邦 | 5.340 | 5.440 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.350 | 2.430 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.560 | 5.650 | ||||||
600721 | ST百花 | 3.620 | 3.730 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 3.850 | 3.930 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.480 | 2.530 | ||||||
600702 | ST舍得 | 86.690 | 90.280 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.450 | 1.490 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.690 | 1.720 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.350 | 1.370 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.970 | 3.020 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.950 | 0.950 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.400 | 2.460 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 8.840 | 9.140 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.400 | 1.440 | ||||||
600179 | *ST安通 | 3.890 | 4.030 | ||||||
600275 | ST昌魚(yú) | 2.190 | 2.270 | ||||||
603779 | ST威龍 | 5.520 | 5.600 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.000 | 1.020 | ||||||
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.420 | 1.480 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.180 | 1.230 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.160 | 1.180 | ||||||
600145 | *ST新億 | 1.090 | 1.150 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.860 | 0.860 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.140 | 3.240 | ||||||
603157 | *ST拉夏 | 1.230 | 1.270 | ||||||
600247 | *ST成城 | 1.020 | 1.060 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.790 | 5.020 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 0.990 | 1.010 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 6.700 | 6.890 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 1.960 | 2.020 | ||||||
600238 | ST椰島 | 8.760 | 9.300 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.090 | 3.240 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 6.960 | 7.390 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.490 | 1.560 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.900 | 0.960 | ||||||
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 1.050 | 1.080 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 13:35:07 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股