油氣勘探股有哪些?油氣勘探股今日價格一覽表(2021/1/7)
2021-01-07 16:53 南方財富網(wǎng)
油氣勘探股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日油氣勘探股價格查詢:
今日油氣勘探概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 6.150 | 5.970 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 38.270 | 35.950 | ||||||
601808 | 中海油服 | 14.450 | 13.600 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 22.480 | 21.590 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.830 | 3.720 | ||||||
000039 | 中集集團 | 16.790 | 16.200 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.880 | 7.520 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.700 | 4.410 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 32.980 | 31.900 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 7.780 | 7.680 | ||||||
002828 | 貝肯能源 | 8.790 | 8.520 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.510 | 4.530 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.150 | 2.170 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.160 | 5.210 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 1.790 | 1.800 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.240 | 6.330 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.630 | 2.650 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.690 | 6.050 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 3.230 | 3.270 | ||||||
600968 | 海油發(fā)展 | 2.380 | 2.410 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.110 | 6.190 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.690 | 2.710 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.720 | 3.770 | ||||||
002026 | 山東威達 | 10.500 | 10.550 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.130 | 12.380 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.530 | 4.570 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 23.620 | 24.110 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.420 | 4.510 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.340 | 1.380 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 9.650 | 9.910 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 22.480 | 23.080 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.520 | 2.600 | ||||||
300164 | 通源石油 | 3.980 | 3.920 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.180 | 3.300 | ||||||
300179 | 四方達 | 5.710 | 5.950 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 2.630 | 2.690 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.170 | 3.320 | ||||||
603727 | 博邁科 | 15.000 | 15.610 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.320 | 2.410 | ||||||
600172 | 黃河旋風 | 2.940 | 3.070 | ||||||
300191 | 潛能恒信 | 17.100 | 17.450 | ||||||
002278 | 神開股份 | 6.320 | 6.460 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.220 | 2.340 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.400 | 2.480 | ||||||
600247 | *ST成城 | 1.080 | 1.140 | ||||||
601798 | 藍科高新 | 5.310 | 5.640 | ||||||
688377 | 迪威爾 | 17.510 | 18.510 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 10.760 | 11.400 | ||||||
002377 | 國創(chuàng)高新 | 3.400 | 3.610 | ||||||
300092 | 科新機電 | 8.660 | 9.200 | ||||||
002207 | 準油股份 | 5.800 | 6.000 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 5.770 | 6.150 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.300 | 3.570 | ||||||
300084 | 海默科技 | 4.000 | 4.280 | ||||||
300064 | ST金剛 | 2.760 | 2.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:36:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。