絲綢之路股有哪些?絲綢之路股實(shí)時(shí)行情(2021年1月7日)
2021-01-07 14:13 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月7日絲綢之路股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提絲綢之路股行情一覽:
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.960 | 0.23 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 16.120 | 0.73 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.630 | 0.23 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.440 | 0.16 | ||||||
300712 | 永福股份 | 24.920 | 0.2 | ||||||
601018 | 寧波港 | 4.180 | 0.01 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 12.460 | -0.07 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.560 | -0.04 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.250 | -0.06 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.140 | -0.17 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 4.890 | -0.06 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.250 | -0.09 | ||||||
601008 | 連云港 | 4.040 | -0.06 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.600 | -0.09 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.580 | -0.06 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.920 | -0.07 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.680 | -0.05 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.720 | -0.07 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 4.530 | -0.09 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.380 | -0.11 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 10.180 | -0.21 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.260 | -0.15 | ||||||
002051 | 中工國(guó)際 | 6.810 | -0.15 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.640 | -0.25 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 7.070 | -0.17 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.340 | -0.19 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.950 | -0.16 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 7.980 | -0.22 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.600 | -0.1 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.270 | -0.12 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 14.970 | -0.43 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.150 | -0.29 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.920 | -0.17 | ||||||
600197 | 伊力特 | 29.070 | -1.03 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 26.190 | -0.98 | ||||||
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 5.040 | -0.19 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.680 | -0.22 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.370 | -0.21 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.360 | -1.27 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 11.160 | -0.44 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.030 | -0.16 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.600 | -0.55 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 10.760 | -0.44 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.860 | -0.2 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 6.790 | -0.28 | ||||||
600720 | 祁連山 | 14.170 | -0.59 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 7.660 | -0.33 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.610 | -0.42 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.690 | -0.38 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.070 | -0.5 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.720 | -0.18 | ||||||
000877 | 天山股份 | 16.190 | -0.85 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.120 | -0.17 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.260 | -0.07 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.350 | -0.25 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.860 | -0.05 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 5.800 | -0.38 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 3.930 | -0.26 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.280 | -0.17 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 5.300 | -0.4 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 9.400 | -0.81 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 12.230 | -1.07 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 12.800 | -1.42 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 10.440 | -1.16 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-07 14:09:54 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 在線教育相關(guān)上市公司有哪些?在線教育上市公司龍
- 2021年1月7日輪胎股價(jià)格是多少?輪胎股一覽表
- 草甘膦概念股2021年1月7日股價(jià)查詢_哪些是草甘膦
- 數(shù)據(jù)中心上市公司有哪些?數(shù)據(jù)中心受益上市公司一
- 化學(xué)制藥相關(guān)上市公司有哪些?2021年化學(xué)制藥上市
- 網(wǎng)紅直播上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 2021年涂料概念股有哪些 涂料概念股龍頭一覽
- 禽產(chǎn)業(yè)鏈概念股有哪些?禽產(chǎn)業(yè)鏈概念股今日行情(
- 石英股份所屬概念股查詢_石英股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年免疫治療概念股有哪些?相關(guān)概念股票一覽