無(wú)人駕駛股有哪些?無(wú)人駕駛股今日價(jià)格一覽表(2021/1/4)
2021-01-04 19:22 南方財(cái)富網(wǎng)
無(wú)人駕駛股有哪些?2021年1月4日無(wú)人駕駛股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日無(wú)人駕駛概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.000 | 6.000 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 6.440 | 6.320 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 24.480 | 24.480 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 17.140 | 15.610 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 42.270 | 42.270 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.760 | 11.860 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.540 | 6.130 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.490 | 12.250 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 206.760 | 189.000 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 28.500 | 26.930 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 53.780 | 50.950 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.190 | 3.050 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.800 | 13.290 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.290 | 28.420 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.110 | 12.600 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.350 | 7.140 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.720 | 10.420 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.680 | 30.010 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.380 | 10.100 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 120.780 | 119.670 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 12.800 | 12.450 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 26.090 | 26.300 | ||||||
300620 | 光庫(kù)科技 | 42.580 | 42.350 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.880 | 42.700 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 9.310 | 9.090 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 22.300 | 21.990 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.600 | 14.310 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.410 | 4.360 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.220 | 9.110 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.710 | 11.300 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.310 | 29.500 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 11.880 | 11.690 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 85.500 | 84.000 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 18.000 | 18.190 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.750 | 32.200 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.360 | 13.090 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 24.140 | 23.700 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 7.090 | 7.000 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 41.310 | 41.400 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.430 | 12.310 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.860 | 6.730 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.980 | 18.780 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.690 | 5.650 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.850 | 6.720 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.320 | 8.300 | ||||||
300136 | 信維通信 | 36.170 | 35.840 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 38.110 | 36.120 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.360 | 1.340 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.360 | 10.160 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.190 | 16.540 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.900 | 5.830 | ||||||
002590 | 萬(wàn)安科技 | 7.310 | 7.150 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.180 | 10.200 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.820 | 6.870 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.140 | 30.700 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 10.560 | 10.630 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 43.200 | 43.610 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.730 | 4.730 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.860 | 5.880 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 21.750 | 21.200 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.130 | 8.210 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.130 | 3.120 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 12.150 | 11.810 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.600 | 11.580 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 8.520 | 8.510 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.940 | 19.010 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.640 | 8.640 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 198.320 | 202.930 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.300 | 6.370 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.450 | 4.480 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.890 | 5.020 | ||||||
688208 | 道通科技 | 67.340 | 69.160 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.210 | 10.410 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 9.220 | 8.950 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.990 | 4.030 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 12.960 | 13.080 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.400 | 16.770 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.550 | 24.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 15:00:01 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年1月4日智能穿戴股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些是維生素股?2021維生素股一覽表
- 航母概念股有哪些_航母概念股2021年1月4日股價(jià)查
- 玩具制造概念股有哪些?玩具制造概念股今日行情(
- 激光股股票有哪些?2021激光股一覽
- 通用航空股有哪些?通用航空股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 低價(jià)股有哪些?低價(jià)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日)
- 2021年1月4日蓋板玻璃股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 銅概念概念股有哪些_銅概念概念股2021年1月4日股
- 人工智能股有哪些?2021年1月4日人工智能股價(jià)格查