充電樁股有哪些?今日充電樁股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:39 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日充電樁股價(jià)實(shí)時(shí)行情,充電樁股一覽:
今日充電樁概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 12.900 | 11.900 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 7.280 | 7.280 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.840 | 4.440 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.690 | 11.860 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 10.740 | 9.960 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.660 | 4.430 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 16.040 | 15.400 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 36.030 | 34.180 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 30.850 | 29.290 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.200 | 11.780 | ||||||
300001 | 特銳德 | 30.610 | 30.430 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 9.360 | 9.280 | ||||||
002212 | 天融信 | 21.860 | 21.300 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.740 | 13.280 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.290 | 25.390 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 7.010 | 7.000 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.690 | 13.370 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | 40.230 | 39.500 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.700 | 11.250 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 26.950 | 26.090 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 23.990 | 23.650 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.190 | 4.120 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 199.000 | 189.000 | ||||||
300222 | 科大智能 | 10.550 | 10.570 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 27.180 | 26.830 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.920 | 4.870 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.430 | 18.030 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.120 | 8.060 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 15.790 | 15.490 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.550 | 6.430 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 30.110 | 29.980 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.710 | 5.590 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 8.070 | 7.990 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.700 | 14.510 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.760 | 6.630 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.280 | 10.200 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 10.300 | 10.260 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 21.970 | 22.000 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 74.450 | 73.010 | ||||||
300582 | 英飛特 | 17.650 | 17.350 | ||||||
300491 | 通合科技 | 16.050 | 15.750 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.310 | 20.060 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.530 | 3.450 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.430 | 5.330 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.690 | 7.660 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.360 | 5.320 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.470 | 3.420 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.410 | 9.420 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.120 | 6.130 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 7.530 | 7.470 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 9.240 | 9.160 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.660 | 10.540 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.350 | 8.380 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.200 | 4.150 | ||||||
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 12.240 | 12.080 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 14.320 | 14.450 | ||||||
002768 | 國(guó)恩股份 | 31.510 | 31.400 | ||||||
000421 | 南京公用 | 6.820 | 6.680 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.380 | 5.400 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.160 | 8.200 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.710 | 4.710 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 72.580 | 72.680 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 13.380 | 13.330 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 20.020 | 19.960 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 5.750 | 5.700 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.110 | 7.050 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.950 | 3.950 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.120 | 5.100 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.640 | 3.650 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.440 | 6.440 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.930 | 4.910 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.110 | 1.100 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.640 | 4.630 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 11.950 | 11.910 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 27.600 | 27.000 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 13.070 | 13.070 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.910 | 24.000 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.100 | 7.130 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 26.710 | 26.610 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.390 | 8.440 | ||||||
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 5.580 | 5.570 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.100 | 4.120 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.390 | 6.440 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.510 | 2.530 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.750 | 10.850 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.870 | 13.990 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.210 | 4.220 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.100 | 8.210 | ||||||
600969 | 郴電國(guó)際 | 7.310 | 7.110 | ||||||
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 18.950 | 19.110 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.780 | 1.790 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 42.950 | 43.030 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.110 | 15.380 | ||||||
002706 | 良信股份 | 30.060 | 30.660 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 31.380 | 32.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:36:54 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 長(zhǎng)青股份屬于什么概念板塊?長(zhǎng)青股份今日股價(jià)查詢
- 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
- 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
- 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
- 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
- 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
- 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
- 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
- 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20