宸展光電(003019)股票詳細(xì)資料查詢(xún) 今日新股申購(gòu)宸展光電
2020-11-03 09:48 南方財(cái)富網(wǎng)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003019 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 宸展光電 |
申購(gòu)代碼 | 003019 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 23.58 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.63 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.55 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-03 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-03 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,200,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-05 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-10-26 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其它方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-05 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-11-05 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2600780.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1354.57 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-05 (周四) |
相關(guān)閱讀
- 600399ST撫鋼股票盈利預(yù)測(cè)和投資建議
- 宸展光電(003019)股票詳細(xì)資料查詢(xún) 今日新
- 002563森馬服飾股票事件簡(jiǎn)評(píng)
- 正邦科技股票怎么樣 正邦科技股票Q3業(yè)績(jī)解
- 金科股份(000656)2020年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)
- 香飄飄公布2020年三季報(bào)
- 002609捷順科技股票事件解讀
- 盤(pán)江股份股票盈利預(yù)測(cè)與估值結(jié)果一覽
- 匯頂科技股票盈利預(yù)測(cè)和投資建議
- 600588用友網(wǎng)絡(luò)股票2020年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 利揚(yáng)芯片申購(gòu)查詢(xún) 今日新股申購(gòu)利揚(yáng)芯片資料
- 螞蟻集團(tuán)a股什么時(shí)候上市 螞蟻集團(tuán)上市事件查
- 螞蟻集團(tuán)上市股價(jià)多少錢(qián)一股?
- 螞蟻集團(tuán)什么時(shí)候在港股上市?
- 今日股票申購(gòu)查詢(xún) 新股申購(gòu)一覽表(2020年10
- 樂(lè)歌轉(zhuǎn)債價(jià)值分析 123072樂(lè)歌轉(zhuǎn)債中簽率多少
- 123071天能轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料 天能轉(zhuǎn)債中簽
- 中金公司601995申購(gòu)指南 中金公司601995中簽
- 螞蟻集團(tuán)什么時(shí)候在港股上市?
- 泰坦科技(688133)新股申購(gòu)消息 泰坦科技上市
48小時(shí)排行
- 三鑫醫(yī)療(300453)股票有什么題材?
- 芯片上市公司龍頭有哪些 最新芯片概念股龍頭
- 5G行業(yè)龍頭 5g概念股龍頭最詳細(xì)解析(10只)
- 中國(guó)制藥企業(yè)排名2017 最新中國(guó)制藥企業(yè)排名
- 人工智能上市公司排名:2018最具潛力人工智能
- 云計(jì)算概念股龍頭 云計(jì)算龍頭股票有哪些?(7
- 大數(shù)據(jù)上市公司有哪些 大數(shù)據(jù)概念上市公司龍
- 獨(dú)角獸之商湯科技概念股 商湯科技股東概念股
- 5g概念股龍頭最詳細(xì):最新2018業(yè)績(jī)好的5g概念
- 芯片概念股龍頭企業(yè)|最新芯片概念股龍頭股推
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌