2019高端設(shè)備制造有哪些 高端設(shè)備上市公司精選(2)
2019-10-30 16:16 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 2651 | 利君股份 點評 | 專用設(shè)備 | 4.76 | -1.45% |
12 | 600169 | 太原重工 點評 | 專用設(shè)備 | 2.31 | -1.70% |
13 | 777 | 中核科技 點評 | 通用設(shè)備 | 12.57 | -1.72% |
14 | 300328 | 宜安科技 點評 | 金屬制品 | 12.7 | -2.08% |
15 | 601608 | 中信重工 點評 | 專用設(shè)備 | 3.64 | -2.15% |
16 | 300263 | 隆華科技 點評 | 通用設(shè)備 | 4.47 | -2.19% |
17 | 2645 | 華宏科技 點評 | 專用設(shè)備 | 8.23 | -2.37% |
18 | 300280 | 紫天科技 點評 | 商務(wù)服務(wù) | 17.16 | -3.11% |
19 | 2529 | 海源復(fù)材 點評 | 通用設(shè)備 | 5.92 | -3.27% |
20 | 856 | 冀東裝備 點評 | 專用設(shè)備 | 10.53 | -3.31% |
21 | 2530 | 金財互聯(lián) 點評 | 互聯(lián)網(wǎng) | 10.31 | -4.54% |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌