龍虎榜選股:今日上榜個股名單數(shù)據(jù)匯總(8.7)
2018-08-07 16:36 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
滬市
|
該日暫無數(shù)據(jù) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
深市
|
神州高鐵[-10.08%]詳情 行情 | 國際實業(yè)[9.90%]詳情 行情 | 勝利股份[10.00%]詳情 行情 | 國新健康[4.94%]詳情 行情 |
華塑控股[0.26%]詳情 行情 | 金路集團[10.09%]詳情 行情 | 西安旅游[9.97%]詳情 行情 | 遠大控股[10.05%]詳情 行情 | |
金鴻控股[-6.43%]詳情 行情 | 當(dāng)代東方[-10.02%]詳情 行情 | 斯太爾[-3.21%]詳情 行情 | 通化金馬[-9.98%]詳情 行情 | |
欣龍控股[-10.04%]詳情 行情 | *ST中基[-4.85%]詳情 行情 | 興化股份[9.98%]詳情 行情 | 科陸電子[-5.48%]詳情 行情 | |
印紀(jì)傳媒[-8.26%]詳情 行情 | 拓維信息[9.98%]詳情 行情 | *ST百特[-4.94%]詳情 行情 | 杰瑞股份[10.02%]詳情 行情 | |
眾應(yīng)互聯(lián)[-9.99%]詳情 行情 | 司爾特[9.98%]詳情 行情 | 步森股份[-9.98%]詳情 行情 | 東方精工[9.94%]詳情 行情 | |
ST長生[-5.00%]詳情 行情 | 新疆浩源[10.05%]詳情 行情 | 鈞達股份[2.71%]詳情 行情 | 集泰股份[5.82%]詳情 行情 | |
伊戈爾[10.00%]詳情 行情 | 潤都股份[10.01%]詳情 行情 | 宏川智慧[6.62%]詳情 行情 | 明德生物[10.00%]詳情 行情 | |
東方日升[-10.00%]詳情 行情 | 通源石油[10.04%]詳情 行情 | 納川股份[-10.09%]詳情 行情 | 易華錄[9.99%]詳情 行情 | |
新萊應(yīng)材[-10.02%]詳情 行情 | 邦訊技術(shù)[9.95%]詳情 行情 | 創(chuàng)業(yè)軟件[9.97%]詳情 行情 | 海波重科[-9.99%]詳情 行情 | |
科大國創(chuàng)[-10.00%]詳情 行情 | 海川智能[-2.78%]詳情 行情 | 宏達電子[3.38%]詳情 行情 | 天地數(shù)碼[10.01%]詳情 行情 | |
欣銳科技[3.67%]詳情 行情 | 漢嘉設(shè)計[3.82%]詳情 行情 |
近半年龍虎榜數(shù)據(jù)綜合:
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 上榜次數(shù) | 龍虎榜凈買額(萬) | 龍虎榜買入額(萬) | 龍虎榜賣出額(萬) | 龍虎榜總成交額(萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002930 | 宏川智慧 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 46 | -22878.44 | 302484.29 | 325362.73 | 627847.02 |
2 | 300745 | 欣銳科技 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 40 | 8630.65 | 213570.79 | 204940.15 | 418510.94 |
3 | 002927 | 泰永長征 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 39 | -4348.65 | 186933.76 | 191282.41 | 378216.17 |
4 | 300746 | 漢嘉設(shè)計 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 39 | 14001.69 | 184002.31 | 170000.61 | 354002.92 |
5 | 300624 | 萬興科技 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 37 | -10575.26 | 256234.99 | 266810.25 | 523045.23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌