早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(1月2日)
2018-01-02 11:55 中財網(wǎng)
早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(1月2日)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股)買入 | 大單(萬股)賣出 | 大單(萬股)買賣差 | 賣出凈量占流通盤比列當日 | 賣出凈量占流通盤比列T-1 | 賣出凈量占流通盤比列T-2 | 賣出凈量占流通盤比列一周 | ||||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.61 | 0.44% | 16043 | 19012 | 2969 | 0.19% | 0.22% | -1.58% | -1.31% | ||||||
南方航空 | 600029 | 11.4 | -4.36% | 1457 | 2749 | 1292 | 0.18% | 0.01% | -0.03% | 0.18% | ||||||
東方航空 | 600115 | 8.03 | -2.19% | 924 | 1863 | 939 | 0.10% | -0.04% | 0.08% | -3.00E-06 | ||||||
士蘭微 | 600460 | 15.37 | -0.39% | 2069 | 2743 | 674 | 0.54% | -2.40% | 0.69% | 0.83% | ||||||
怡球資源 | 601388 | 4.28 | -1.15% | 525 | 1025 | 500 | 0.25% | 0.64% | -1.55% | -0.90% | ||||||
中國國航 | 601111 | 11.87 | -3.65% | 479 | 970 | 491 | 0.06% | -0.05% | -0.03% | 0.07% | ||||||
華能水電 | 600025 | 5.36 | 1.13% | 8311 | 8786 | 475 | 0.26% | 6.37% | 4.47% | -1.36% | ||||||
永輝超市 | 601933 | 10.05 | -0.50% | 824 | 1224 | 400 | 0.04% | 0.04% | -0.03% | 0.35% | ||||||
羅頓發(fā)展 | 600209 | 9.9 | -4.07% | 131 | 519 | 388 | 0.91% | -0.42% | 0.17% | 0.50% | ||||||
廣匯能源 | 600256 | 5.08 | 0.40% | 738 | 1114 | 376 | 0.07% | 0.01% | 0.11% | 0.66% | ||||||
中航資本 | 600705 | 5.5 | -0.36% | 170 | 535 | 365 | 0.05% | -0.02% | 0.00% | 0.20% | ||||||
西寧特鋼 | 600117 | 5.61 | -1.41% | 239 | 581 | 342 | 0.46% | -0.21% | -2.41% | -2.39% | ||||||
秦港股份 | 601326 | 6.21 | -0.48% | 181 | 448 | 267 | 0.48% | 1.67% | 0.22% | -6.66% | ||||||
北大荒 | 600598 | 10.71 | -0.65% | 67 | 310 | 243 | 0.14% | 0.02% | -0.01% | 0.41% | ||||||
北京銀行 | 601169 | 7.2 | 0.70% | 497 | 679 | 182 | 0.01% | -0.05% | 0.02% | 0.11% | ||||||
隆基股份 | 601012 | 35.01 | -3.92% | 198 | 373 | 175 | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.33% | ||||||
太極實業(yè) | 600667 | 8.96 | 0.00% | 442 | 612 | 170 | 0.14% | -0.11% | 1.37% | 2.28% | ||||||
中天科技 | 600522 | 13.81 | -0.93% | 179 | 338 | 159 | 0.07% | -0.06% | 0.13% | 0.53% | ||||||
新疆眾和 | 600888 | 6.66 | -1.04% | 359 | 506 | 147 | 0.18% | 0.19% | -2.15% | -2.03% | ||||||
中房股份 | 600890 | 9.89 | -3.13% | 85 | 227 | 142 | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | ||||||
京東方A | 000725 | 5.71 | -1.38% | 18018 | 22745 | 4727 | 0.14% | 0.07% | 0.04% | 0.20% | ||||||
中興通訊 | 000063 | 35.34 | -2.81% | 1085 | 2169 | 1084 | 0.32% | 0.03% | -0.05% | 0.77% | ||||||
金嶺礦業(yè) | 000655 | 7.06 | -9.95% | 324 | 904 | 580 | 0.97% | 0.07% | -0.20% | 0.83% | ||||||
中環(huán)股份 | 002129 | 11.4 | -0.78% | 1129 | 1643 | 514 | 0.19% | 0.08% | 0.19% | 1.27% | ||||||
長信科技 | 300088 | 7.76 | -0.89% | 702 | 1178 | 476 | 0.21% | 0.48% | 0.05% | 0.69% | ||||||
濱江集團 | 002244 | 8.06 | 1.38% | 1379 | 1740 | 361 | 0.13% | -0.40% | -0.01% | -0.28% | ||||||
蒙草生態(tài) | 300355 | 12.51 | -0.24% | 209 | 554 | 345 | 0.30% | 0.06% | 0.51% | 1.00% | ||||||
中國長城 | 000066 | 7.2 | -1.23% | 1598 | 1913 | 315 | 0.13% | -1.51% | -0.09% | -1.14% | ||||||
佐力藥業(yè) | 300181 | 7.35 | -4.05% | 328 | 628 | 300 | 0.85% | 0.50% | 0.74% | 3.14% | ||||||
華聞傳媒 | 000793 | 9.96 | -0.50% | 69 | 356 | 287 | 0.15% | -0.05% | -0.03% | 2.94% | ||||||
燕京啤酒 | 000729 | 6.57 | -2.52% | 151 | 430 | 279 | 0.11% | 0.01% | 0.03% | 0.29% | ||||||
風華高科 | 000636 | 12 | 1.01% | 709 | 986 | 277 | 0.32% | -1.02% | -0.01% | -0.69% | ||||||
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 10.72 | 0.75% | 969 | 1206 | 237 | 0.15% | -1.20% | -0.18% | -2.56% | ||||||
湯臣倍健 | 300146 | 14.72 | -2.00% | 264 | 477 | 213 | 0.24% | 0.04% | -0.72% | -0.35% | ||||||
正邦科技 | 002157 | 5.64 | -1.57% | 26 | 237 | 211 | 0.11% | 0.01% | -0.01% | 0.22% | ||||||
華映科技 | 000536 | 4.83 | -2.23% | 94 | 276 | 182 | 0.09% | -0.50% | -0.05% | -0.49% | ||||||
硅寶科技 | 300019 | 10.12 | 1.00% | 82 | 237 | 155 | 0.76% | -0.99% | 0.01% | -0.24% | ||||||
輝隆股份 | 002556 | 7.54 | -1.18% | 36 | 184 | 148 | 0.21% | 0.37% | -0.07% | 0.72% | ||||||
乾照光電 | 300102 | 9.95 | -1.09% | 158 | 303 | 145 | 0.21% | -0.06% | 0.65% | 1.98% | ||||||
萬向錢潮 | 000559 | 10 | -1.48% | 95 | 234 | 139 | 0.05% | -0.58% | 0.02% | -0.58% |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行