1月29日巨資搶籌名單一覽(2)
2015-01-29 11:28 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天茂集團(tuán) | 000627 | 9.38 | -3.1% | 21311 | 12947 | 8364.0 | 6.1791% | 0.547% | 0.22% | 7.2301% |
吉電股份 | 000875 | 4.83 | 10.02% | 7164 | 1453 | 5711.0 | 5.1193% | 0.272% | -0.281% | 5.1833% |
東旭光電 | 000413 | 8.66 | 2.61% | 11679 | 6491 | 5188.0 | 2.57% | 0.0% | 0.0% | 2.57% |
蘇寧云商 | 002024 | 10.85 | 4.43% | 15362 | 12301 | 3061.0 | 0.6195% | -0.356% | 0.881% | 6.3185% |
漳澤電力 | 000767 | 5.31 | 8.81% | 3667 | 1925 | 1742.0 | 1.1069% | 0.012% | -0.271% | 0.9379% |
鹽湖股份 | 000792 | 25.74 | 10.0% | 2113 | 812 | 1301.0 | 1.2119% | -0.048% | -0.031% | 1.2899% |
深天馬A | 000050 | 20.87 | 10.02% | 1565 | 789 | 776.0 | 1.3514% | -0.162% | 0.228% | 1.2454% |
海南瑞澤 | 002596 | 12.47 | 9.96% | 748 | 110 | 638.0 | 3.9247% | -0.197% | -0.062% | 3.8327% |
軟控股份 | 002073 | 14.62 | 5.26% | 1134 | 503 | 631.0 | 1.0197% | -0.328% | -0.603% | -0.1823% |
海印股份 | 000861 | 10.13 | 5.19% | 1388 | 976 | 412.0 | 0.4918% | 1.87% | -0.149% | 2.2428% |
嘉凱城 | 000918 | 4.43 | 3.02% | 517 | 201 | 316.0 | 0.1751% | -0.109% | 0.096% | 0.2801% |
浙富控股 | 002266 | 9.09 | 1.34% | 1199 | 885 | 314.0 | 0.3086% | -0.635% | -0.143% | -0.8174% |
寶鷹股份 | 002047 | 5.81 | 1.22% | 583 | 273 | 310.0 | 0.6406% | 0.161% | -0.233% | 0.8786% |
海峽股份 | 002320 | 12.28 | 1.07% | 335 | 36 | 299.0 | 0.7021% | 0.913% | 0.383% | 3.2241% |
宏大爆破 | 002683 | 29.48 | 10.0% | 290 | 0 | 290.0 | 2.7882% | -0.125% | 0.0% | 2.6052% |
海虹控股 | 000503 | 36.65 | 3.56% | 455 | 169 | 286.0 | 0.3185% | -0.086% | 0.075% | 0.0735% |
南 玻A | 000012 | 9.09 | 1.0% | 870 | 605 | 265.0 | 0.2034% | 0.111% | -0.271% | 0.3444% |
上海綠新 | 002565 | 8.62 | 1.41% | 329 | 95 | 234.0 | 0.3423% | -0.42% | -0.246% | -0.6017% |
麗江旅游 | 002033 | 16.38 | -0.24% | 274 | 50 | 224.0 | 1.0519% | 1.423% | 0.202% | 3.0059% |
高鴻股份 | 000851 | 13.42 | 1.59% | 327 | 118 | 209.0 | 0.4311% | 0.021% | 1.196% |
1.0561% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀