1月26日巨資搶籌名單一覽(2)
2015-01-26 11:44 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蘇寧云商 | 002024 | 10.26 | 9.97% | 24921 | 6708 | 18213.0 | 3.6863% | -0.503% | -0.232% | 3.4263% |
中天城投 | 000540 | 15.04 | 9.62% | 4160 | 2125 | 2035.0 | 1.5876% | -0.338% | 0.493% | 2.8026% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 26.13 | 10.02% | 2099 | 271 | 1828.0 | 2.6114% | 0.0% | 0.0% | 2.6114% |
太陽(yáng)紙業(yè) | 002078 | 4.4 | 4.02% | 3082 | 1471 | 1611.0 | 0.815% | -0.515% | -0.631% | 0.929% |
沙鋼股份 | 002075 | 6.38 | 10.0% | 1855 | 628 | 1227.0 | 0.7784% | 0.188% | -0.023% | 2.4914% |
中國(guó)武夷 | 000797 | 15.1 | 9.98% | 1081 | 6 | 1075.0 | 3.2155% | 2.363% | 0.443% | 7.1365% |
河北鋼鐵 | 000709 | 3.44 | 0.88% | 3754 | 2706 | 1048.0 | 0.1509% | -0.175% | -0.042% | 0.3979% |
寶新能源 | 000690 | 6.69 | 3.56% | 1880 | 877 | 1003.0 | 0.5856% | -0.091% | 0.099% | 0.7376% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.3 | 0.92% | 2462 | 1775 | 687.0 | 0.1441% | -0.422% | 0.025% | -0.0549% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.86 | 0.0% | 3438 | 2788 | 650.0 | 0.0799% | -0.024% | 0.06% | 0.5209% |
友阿股份 | 002277 | 14.77 | 3.94% | 838 | 235 | 603.0 | 1.0736% | -0.653% | 0.066% | 1.7666% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 15.24 | 3.96% | 1740 | 1245 | 495.0 | 0.2315% | -0.052% | -0.165% | 0.2795% |
中科三環(huán) | 000970 | 16.45 | 4.25% | 897 | 413 | 484.0 | 0.4544% | -0.042% | 0.522% | 0.9824% |
怡 亞 通 | 002183 | 19.26 | 3.6% | 1778 | 1300 | 478.0 | 0.4847% | -1.068% | 0.249% | 6.3807% |
江淮動(dòng)力 | 000816 | 7.15 | 3.17% | 1051 | 622 | 429.0 | 0.394% | 0.0050% | 1.119% | 2.351% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.22 | 0.81% | 1535 | 1118 | 417.0 | 0.0666% | -0.127% | 0.165% | 0.3826% |
大北農(nóng) | 002385 | 16.5 | 2.87% | 664 | 263 | 401.0 | 0.4258% | -0.348% | 0.472% | 2.8238% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 21.32 | 5.54% | 778 | 383 | 395.0 | 0.472% | 0.105% | 0.698% | 1.387% |
中京電子 | 002579 | 15.19 | 5.78% | 389 | 16 | 373.0 | 1.5965% | -0.479% | 0.295% | 1.7425% |
遠(yuǎn) 望 谷 | 002161 | 9.39 | 5.51% | 875 | 508 | 367.0 | 0.5283% | -0.252% | 1.756% | 2.5893% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行