国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年電力物聯(lián)網(wǎng)概念板塊詳情_電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司一覽

2021-10-21 11:01 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年電力物聯(lián)網(wǎng)概念板塊詳情_電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司一覽

序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 最新價(jià)
1 300712 永福股份 61.13
2 000791 甘肅電投 6.44
3 300208 青島中程 12.93
4 603050 科林電氣 20.89
5 600973 寶勝股份 5.22
6 300510 金冠股份 8.12
7 300444 雙杰電氣 7.19
8 002879 長(zhǎng)纜科技 19.79
9 002212 天融信 17.96
10 300477 合縱科技 10.03
11 600452 涪陵電力 15.98
12 002545 東方鐵塔 8.49
13 300466 賽摩智能 5.97
14 600525 長(zhǎng)園集團(tuán) 6.27
15 601126 四方股份 17.85
16 002074 國(guó)軒高科 52.79
17 002617 露笑科技 14.29
18 300259 新天科技 4.72
19 600112 *ST天成 3.59
20 002028 思源電氣 39.20
21 300277 海聯(lián)訊 9.39
22 300062 中能電氣 12.19
23 600290 ST華儀 3.38
24 600406 國(guó)電南瑞 37.08
25 002121 科陸電子 5.68
26 002692 ST遠(yuǎn)程 2.93
27 300617 安靠智電 57.13
28 300183 東軟載波 18.74
29 002339 積成電子 7.52
30 002380 科遠(yuǎn)智慧 12.98
31 000806 ST銀河 2.36
32 603556 海興電力 12.44
33 002441 眾業(yè)達(dá) 8.26
34 002276 萬(wàn)馬股份 6.97
35 600379 寶光股份 11.83
36 300701 森霸傳感 16.48
37 002364 中恒電氣 9.10
38 600580 臥龍電驅(qū) 13.75
39 002881 美格智能 36.14
40 002519 銀河電子 4.24
41 603421 鼎信通訊 7.42
42 002123 夢(mèng)網(wǎng)科技 21.42
43 300341 麥克奧迪 9.43
44 603829 洛凱股份 10.15
45 600468 百利電氣 5.20
46 300120 經(jīng)緯輝開 8.14
47 603988 中電電機(jī) 17.79
48 600353 旭光電子 5.20
49 600869 遠(yuǎn)東股份 6.00
50 000607 華媒控股 3.79
51 002300 太陽(yáng)電纜 6.27
52 002498 漢纜股份 4.30
53 002546 新聯(lián)電子 4.40
54 300069 金利華電 --
55 300360 炬華科技 7.81
56 600875 東方電氣 16.21
57 300215 電科院 9.74
58 600312 平高電氣 9.27
59 600505 西昌電力 7.72
60 601222 林洋能源 10.96
61 601727 上海電氣 4.67
62 601616 廣電電氣 3.37
63 002606 大連電瓷 9.77
64 600089 特變電工 24.41
65 002169 智光電氣 11.32
66 601179 中國(guó)西電 5.43
67 002358 ST森源 2.70
68 300407 凱發(fā)電氣 7.65
69 002058 *ST威爾 8.15
70 300339 潤(rùn)和軟件 30.00
71 000400 許繼電氣 19.50
72 002560 通達(dá)股份 5.59
73 002452 長(zhǎng)高集團(tuán) 7.34
74 300001 特銳德 25.96
75 002063 遠(yuǎn)光軟件 7.01
76 002350 北京科銳 8.25
77 300353 東土科技 9.00
78 002471 中超控股 2.74
79 000021 深科技 14.44
80 000967 盈峰環(huán)境 6.49
81 300139 曉程科技 10.10
82 300040 九洲集團(tuán) 9.86
83 603803 瑞斯康達(dá) 6.11
84 300283 溫州宏豐 6.80
85 002298 中電興發(fā) 6.75
86 603861 白云電器 10.41
87 300141 和順電氣 13.23
88 300423 昇輝科技 13.11
89 600202 哈空調(diào) 4.96
90 000585 *ST東電 1.77
91 601700 風(fēng)范股份 4.28
92 300356 ST光一 3.34
93 300670 大燁智能 10.85
94 002474 榕基軟件 5.81
95 300491 通合科技 17.09
96 600577 精達(dá)股份 7.30
97 300427 紅相股份 12.75
98 300222 科大智能 11.78
99 603679 華體科技 13.83
100 300515 三德科技 10.71
101 600517 國(guó)網(wǎng)英大 6.74
102 300014 億緯鋰能 112.51
103 600192 長(zhǎng)城電工 4.41
104 002622 融鈺集團(tuán) 4.37
105 600268 國(guó)電南自 9.44
106 300365 恒華科技 11.61
107 002684 *ST猛獅 6.24
108 002533 金杯電工 7.92
109 600487 亨通光電 14.48
110 002090 金智科技 9.80
111 600171 上海貝嶺 34.48
112 600550 保變電氣 4.73
113 300140 中環(huán)裝備 7.00
114 000767 晉控電力 3.45
115 601567 三星醫(yī)療 13.67
116 002322 理工環(huán)科 9.60
117 002857 三暉電氣 15.75
118 300286 安科瑞 23.35
119 300265 通光線纜 11.04
120 002309 中利集團(tuán) 5.74
121 300514 友訊達(dá) 11.00
122 300184 力源信息 6.98
123 300035 中科電氣 30.96
124 000682 東方電子 6.74
125 002451 摩恩電氣 7.75
126 300513 恒實(shí)科技 13.58
127 002112 三變科技 7.06
128 601877 正泰電器 53.52
129 300018 中元股份 6.80
130 002184 海得控制 14.40
131 002227 奧 特 迅 15.04
132 300682 朗新科技 28.43
133 002168 惠程科技 3.66
134 002356 *ST赫美 4.61
  

官方微信

南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌

方財(cái)富網(wǎng)