国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021東北振興概念板塊詳情_東北振興相關上市公司有哪些

2021-10-18 16:15 南方財富網(wǎng)

序號 證券代碼 證券簡稱 最新價
1 600609 金杯汽車 6.35
2 002487 大金重工 25.74
3 600758 遼寧能源 4.44
4 600399 撫順特鋼 22.73
5 000751 鋅業(yè)股份 4.79
6 000692 惠天熱電 3.89
7 000875 吉電股份 6.28
8 600371 萬向德農(nóng) 11.50
9 600202 哈空調(diào) 5.08
10 600396 金山股份 2.52
11 000420 吉林化纖 4.34
12 600726 華電能源 2.56
13 600893 航發(fā)動力 55.59
14 000545 金浦鈦業(yè) 4.61
15 000426 興業(yè)礦業(yè) 8.13
16 600297 廣匯汽車 3.13
17 000679 大連友誼 4.15
18 002204 大連重工 3.82
19 000059 華錦股份 6.77
20 600719 大連熱電 3.98
21 600231 凌鋼股份 3.08
22 000898 鞍鋼股份 4.68
23 000922 佳電股份 8.79
24 000698 沈陽化工 6.11
25 000530 冰山冷熱 3.72
26 000818 航錦科技 30.74
27 000631 順發(fā)恒業(yè) 3.81
28 000985 大慶華科 12.45
29 600038 中直股份 57.40
30 600187 國中水務 2.45
31 000761 本鋼板材 4.95
32 600598 北大荒 15.47
33 002069 獐子島 3.04
34 600853 龍建股份 2.47
35 600215 長春經(jīng)開 8.06
36 000901 航天科技 8.91
37 000776 廣發(fā)證券 20.03
38 000928 中鋼國際 7.63
39 600739 遼寧成大 25.38
40 000766 通化金馬 4.00
41 600148 長春一東 12.31
42 600303 曙光股份 3.70
43 600795 國電電力 2.80
44 002231 奧維通信 5.26
45 000669 ST金鴻 2.28
46 600333 長春燃氣 7.21
47 000718 蘇寧環(huán)球 5.24
48 000633 合金投資 6.69
49 002118 紫鑫藥業(yè) 2.69
50 600190 錦州港 2.79
51 600360 華微電子 8.58
52 600715 文投控股 2.90
53 600811 東方集團 3.11
54 600664 哈藥股份 3.34
55 600694 大商股份 18.88
56 600167 聯(lián)美控股 8.60
57 600178 東安動力 7.41
58 600864 哈投股份 5.87
59 000623 吉林敖東 16.63
60 600125 鐵龍物流 4.85
61 600346 恒力石化 25.35
62 600699 均勝電子 18.72
63 000881 中廣核技 9.31
64 600697 歐亞集團 12.13
65 000585 *ST東電 1.79
66 000597 東北制藥 5.18
67 000686 東北證券 8.54
68 600189 泉陽泉 8.11
69 600356 恒豐紙業(yè) 7.26
70 600718 東軟集團 9.51
71 601999 出版?zhèn)髅?/td> 5.81
72 600182 SST佳通 13.29
73 600306 *ST商城 13.18
74 000638 *ST萬方 4.95
75 000780 ST平能 9.07
76 000800 一汽解放 11.00
77 600462 ST九有 2.57
78 000715 中興商業(yè) 4.65
79 600742 一汽富維 9.34
80 000410 ST沈機 4.80
81 600241 ST時萬 7.59
82 600095 湘財股份 9.49
83 600179 安通控股 3.90
84 600289 ST信通 3.43
85 002123 夢網(wǎng)科技 20.24
86 002232 啟明信息 10.42
87 000587 *ST金洲 1.36
88 000616 ST海投 1.97
89 600829 人民同泰 6.33
90 000546 金圓股份 11.60
91 000820 *ST節(jié)能 3.76
92 600856 ST中天 1.76
93 600365 ST通葡 3.75
94 600867 通化東寶 10.85
95 600593 *ST圣亞 11.65
96 000661 長春高新 277.80
97 600881 亞泰集團 3.93
  

官方微信

南財查詢窩 輕松看漲跌

方財富網(wǎng)