2021大基金二期概念板塊詳情_大基金二期上市公司一覽
2021-10-18 16:03 南方財(cái)富網(wǎng)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價(jià) |
---|---|---|---|
1 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 76.09 |
2 | 603690 | 至純科技 | 50.93 |
3 | 002402 | 和而泰 | 23.00 |
4 | 300236 | 上海新陽 | 40.16 |
5 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 359.30 |
6 | 300046 | 臺基股份 | 22.31 |
7 | 300655 | 晶瑞電材 | 39.74 |
8 | 300054 | 鼎龍股份 | 19.45 |
9 | 002129 | 中環(huán)股份 | 49.75 |
10 | 300346 | 南大光電 | 52.18 |
11 | 002436 | 興森科技 | 12.18 |
12 | 300604 | 長川科技 | 46.44 |
13 | 002023 | 海特高新 | 13.06 |
14 | 002156 | 通富微電 | 20.48 |
15 | 002409 | 雅克科技 | 74.62 |
16 | 603078 | 江化微 | 22.00 |
17 | 300567 | 精測電子 | 52.00 |
18 | 300241 | 瑞豐光電 | 8.17 |
19 | 002916 | 深南電路 | 90.74 |
20 | 300666 | 江豐電子 | 43.24 |
21 | 600410 | 華勝天成 | 6.38 |
22 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 149.31 |
相關(guān)閱讀
官方微信
個(gè)股分析專區(qū)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
48小時(shí)排行
概念股專區(qū)