北交所概念概念板塊詳情2021_北交所概念上市公司一覽
2021-10-08 11:00 南方財富網(wǎng)
北交所概念概念板塊詳情2021_北交所概念上市公司一覽
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 |
---|---|---|---|
1 | 600082 | 海泰發(fā)展 | 2.97 |
2 | 000058 | 深 賽 格 | 5.87 |
3 | 600100 | 同方股份 | 5.93 |
4 | 000402 | 金 融 街 | 6.09 |
5 | 000166 | 申萬宏源 | 5.57 |
6 | 600266 | 城建發(fā)展 | 4.71 |
7 | 002451 | 摩恩電氣 | 7.76 |
8 | 600658 | 電子城 | 4.23 |
9 | 000931 | 中 關 村 | 7.23 |
10 | 600683 | 京投發(fā)展 | 6.03 |
11 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 29.30 |
相關閱讀
官方微信
個股分析專區(qū)
南財查詢窩 輕松看漲跌
48小時排行
概念股專區(qū)