新零售股有哪些?今日新零售股股價(jià)多少?(2021/3/5)
2021-03-05 10:06 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供新零售股有哪些?新零售股今日股價(jià)查詢:
今日新零售概念股股價(jià)查詢(2021年03月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 11.380 | 10.800 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.670 | 1.670 | ||||||
603777 | 來(lái)伊份 | 11.000 | 10.600 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.130 | 4.020 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.700 | 7.490 | ||||||
603708 | 家家悅 | 24.650 | 23.640 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 17.860 | 17.330 | ||||||
002336 | ST人樂(lè) | 4.000 | 3.930 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.780 | 13.390 | ||||||
603877 | 太平鳥(niǎo) | 38.750 | 37.340 | ||||||
002740 | 愛(ài)迪爾 | 4.540 | 4.440 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.060 | 7.940 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.210 | 4.130 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.040 | 3.010 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 25.110 | 24.650 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.460 | 3.410 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.280 | 4.210 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.450 | 5.380 | ||||||
600280 | *ST中商 | 3.130 | 3.090 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.250 | 3.210 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.430 | 7.300 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 4.720 | 4.670 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.520 | 29.110 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 22.450 | 22.400 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.620 | 3.590 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.810 | 3.780 | ||||||
600859 | 王府井 | 29.570 | 29.890 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 12.090 | 11.880 | ||||||
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 6.860 | 6.800 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.470 | 8.550 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 29.270 | 29.160 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.550 | 3.530 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.800 | 1.790 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.690 | 3.610 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.810 | 3.790 | ||||||
300945 | 曼卡龍 | 21.300 | 20.800 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 13.480 | 13.410 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.940 | 6.890 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.160 | 7.130 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 37.300 | 36.710 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 15.270 | 15.130 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.130 | 3.110 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.510 | 6.430 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.810 | 6.810 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.030 | 7.960 | ||||||
600693 | 東百集團(tuán) | 4.200 | 4.180 | ||||||
600694 | 大商股份 | 19.470 | 19.430 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.100 | 10.050 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 5.620 | 5.560 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.160 | 6.140 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 10.040 | 9.930 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.100 | 5.050 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.330 | 8.310 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 6.570 | 6.550 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.170 | 7.080 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.350 | 6.330 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.560 | 4.550 | ||||||
002841 | 視源股份 | 128.940 | 128.760 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 17.970 | 17.850 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 15.960 | 15.750 | ||||||
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 4.560 | 4.610 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.520 | 11.450 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.700 | 3.700 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.230 | 7.200 | ||||||
000564 | *ST大集 | 2.310 | 2.270 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.420 | 4.400 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 11.030 | 11.100 | ||||||
601116 | 三江購(gòu)物 | 9.590 | 9.620 | ||||||
002291 | 星期六 | 19.140 | 19.000 | ||||||
603883 | 老百姓 | 65.910 | 66.350 | ||||||
603031 | 安德利 | 27.410 | 27.330 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.100 | 3.120 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.820 | 9.870 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 10.480 | 10.490 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.570 | 11.550 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 75.310 | 74.750 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 22.560 | 22.820 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.920 | 6.880 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 17.490 | 17.300 | ||||||
002153 | 石基信息 | 33.660 | 34.190 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.190 | 6.210 | ||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | 15.580 | 15.580 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 16.140 | 16.100 | ||||||
000560 | 我愛(ài)我家 | 3.720 | 3.780 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.260 | 5.300 | ||||||
002216 | 三全食品 | 24.140 | 24.360 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 45.250 | 45.100 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.120 | 6.240 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 8.040 | 8.010 | ||||||
601155 | 新城控股 | 46.450 | 48.010 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 22.370 | 23.800 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 30.620 | 33.400 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-05 10:04:48 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦