蘋果三星股有哪些?蘋果三星股實(shí)時(shí)行情(2021年1月8日)
2021-01-08 16:30 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供蘋果三星股有哪些?蘋果三星股今日股價(jià)查詢:
今日蘋果三星概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.210 | 0.84 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.750 | 0.45 | ||||||
300136 | 信維通信 | 36.540 | 1.82 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.260 | 2.66 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.800 | 0.57 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.920 | 0.26 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.660 | 0.51 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.970 | 0.77 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 40.550 | 1.58 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 154.950 | 5.96 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.080 | 0.19 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.240 | 0.51 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.970 | 0.14 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.640 | 0.41 | ||||||
688157 | 松井股份 | 84.820 | 2.52 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.620 | 0.4 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.310 | 0.56 | ||||||
002916 | 深南電路 | 131.560 | 3.4 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 19.840 | 0.5 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 60.010 | 1.51 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.330 | 0.27 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.610 | 0.18 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.170 | 0.27 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 326.000 | 5.97 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 57.320 | 1.02 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.700 | 0.19 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 26.050 | 0.42 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 37.550 | 0.6 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 25.120 | 0.38 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.640 | 0.1 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 4.760 | 0.07 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 65.150 | 0.86 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.680 | 0.1 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 9.740 | 0.12 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.350 | 0.04 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 119.710 | 1.42 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 32.050 | 0.36 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 20.510 | 0.23 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 227.510 | 2.47 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.750 | 0.07 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 18.390 | 0.19 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.400 | 0.23 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 11.050 | 0.1 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.010 | 0.09 | ||||||
688025 | 杰普特 | 42.510 | 0.38 | ||||||
300684 | 中石科技 | 22.520 | 0.2 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 24.370 | 0.18 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 20.540 | 0.15 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 2.880 | 0.02 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.050 | 0.05 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.240 | 0.24 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.130 | 0.09 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 27.920 | 0.13 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.300 | 0.02 | ||||||
002983 | 芯瑞達(dá) | 28.380 | 0.12 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 29.130 | 0.12 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.560 | 0.07 | ||||||
688686 | 奧普特 | 326.000 | 1 | ||||||
002729 | 好利來 | 46.390 | 0.13 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.880 | 0.03 | ||||||
002333 | ST羅普 | 5.080 | 0.01 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.640 | 0.02 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 30.000 | 0.02 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.100 | 0.04 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 71.050 | 0.04 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.760 | 0 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 86.890 | -0.01 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 88.330 | -0.07 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 9.620 | -0.01 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 14.000 | -0.03 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.260 | -0.03 | ||||||
600584 | 長電科技 | 42.030 | -0.12 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.050 | -0.03 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 24.830 | -0.1 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 17.210 | -0.09 | ||||||
688093 | 世華科技 | 26.490 | -0.16 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.930 | -0.19 | ||||||
002897 | 意華股份 | 25.740 | -0.26 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 37.500 | -0.4 | ||||||
300868 | 杰美特 | 38.180 | -0.44 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 29.280 | -0.36 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 2.920 | -0.04 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.300 | -0.21 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 42.380 | -0.63 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.970 | -0.03 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.680 | -0.12 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 57.900 | -1.05 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 49.760 | -1.24 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 34.320 | -0.86 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.800 | -0.1 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 55.410 | -1.59 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.080 | -0.12 | ||||||
300218 | 安利股份 | 8.670 | -0.26 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 46.600 | -1.41 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.280 | -0.08 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 50.530 | -1.87 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 19.370 | -0.89 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 61.760 | -3.02 | ||||||
688559 | 海目星 | 29.330 | -2.02 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 82.300 | -5.74 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 15:29:59 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 三維通信是哪些概念板塊?2021年1月8日三維通信股
- 南北船合并概念股有哪些?南北船合并概念股今日行
- 2021年1月8日染料涂料股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年1月8日互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)股價(jià)格是多少?互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)
- 邊緣計(jì)算概念股有哪些_邊緣計(jì)算概念股2021年1月8
- 毫米波雷達(dá)相關(guān)股票有哪些?毫米波雷達(dá)概念股票龍
- 2021年濱海新區(qū)概念股有哪些?濱海新區(qū)龍頭股一覽
- 區(qū)塊鏈股有哪些?區(qū)塊鏈股實(shí)時(shí)行情(2021年1月8日
- 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股股票有哪些?2021網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股一覽
- 雄安基建股有哪些?今日雄安基建股股價(jià)多少?(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦