電子商務(wù)股有哪些?今日電子商務(wù)股股價(jià)多少?(2021/1/7)
2021-01-07 17:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月7日電子商務(wù)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提電子商務(wù)股行情一覽:
今日電子商務(wù)概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600655 | 豫園股份 | 13.020 | 12.400 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 311.000 | 293.350 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.870 | 3.680 | ||||||
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 5.380 | 5.230 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 75.170 | 72.520 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.870 | 2.740 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.460 | 9.500 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 6.030 | 6.170 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.780 | 7.680 | ||||||
603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 131.650 | 129.490 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 20.690 | 20.440 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.630 | 3.510 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.870 | 13.690 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 265.000 | 261.810 | ||||||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/p> | 114.290 | 113.720 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 16.120 | 16.110 | ||||||
600735 | 新華錦 | 4.920 | 4.920 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.380 | 1.380 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.350 | 4.380 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.980 | 29.800 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 78.370 | 77.530 | ||||||
603001 | 奧康國(guó)際 | 7.040 | 7.090 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.990 | 13.110 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.000 | 5.040 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 7.840 | 7.880 | ||||||
603031 | 安德利 | 23.390 | 24.280 | ||||||
600058 | 五礦發(fā)展 | 7.130 | 7.160 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.760 | 3.770 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.560 | 3.600 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.320 | 3.350 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 157.870 | 159.630 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.920 | 3.970 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 68.590 | 69.010 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.000 | 3.040 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.500 | 13.530 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.720 | 6.840 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 12.530 | 12.720 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 3.140 | 3.170 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 6.710 | 6.800 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 2.990 | 3.040 | ||||||
603719 | 良品鋪?zhàn)?/p> | 64.850 | 65.100 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 5.100 | 5.110 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 11.870 | 12.060 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.260 | 4.350 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 13.290 | 13.590 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.580 | 3.640 | ||||||
002127 | 南極電商 | 10.160 | 10.370 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 6.990 | 7.170 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.300 | 8.410 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.880 | 19.300 | ||||||
603116 | 紅蜻蜓 | 5.760 | 5.900 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.050 | 3.100 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.560 | 6.720 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 100.290 | 102.000 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.210 | 4.300 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.670 | 2.760 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 3.570 | 3.680 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 40.700 | 41.610 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.880 | 3.990 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.140 | 3.230 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.130 | 4.070 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.850 | 13.240 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 20.060 | 20.510 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 29.080 | 29.840 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.940 | 5.970 | ||||||
002632 | 道明光學(xué) | 7.430 | 7.690 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.160 | 4.280 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 7.920 | 8.290 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.060 | 8.240 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.400 | 3.540 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.690 | 7.960 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 47.000 | 48.130 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 5.080 | 5.230 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.550 | 6.750 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.860 | 6.010 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.150 | 6.390 | ||||||
002489 | 浙江永強(qiáng) | 3.760 | 3.880 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.520 | 6.750 | ||||||
000416 | 民生控股 | 5.130 | 5.300 | ||||||
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 3.090 | 3.190 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 15.690 | 16.080 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.210 | 4.350 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.340 | 6.630 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.170 | 3.320 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 11.240 | 11.640 | ||||||
603898 | 好萊客 | 14.990 | 15.510 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.730 | 4.930 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.780 | 7.020 | ||||||
603558 | 健盛集團(tuán) | 8.180 | 8.420 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.190 | 4.400 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 10.490 | 10.950 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 8.160 | 8.590 | ||||||
600847 | 萬里股份 | 9.010 | 9.430 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 17.360 | 18.170 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | 10.250 | 10.700 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 25.100 | 26.050 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.910 | 6.160 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 4.000 | 4.170 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 4.800 | 5.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-07 15:00:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 大盤股有哪些?今日大盤股股價(jià)多少?(2021/1/7)
- 類稀土概念股有哪些_類稀土概念股2021年1月7日股
- 莫高股份所屬概念股查詢_莫高股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 上海金改概念股有哪些_上海金改概念股2021年1月7
- 期貨概念概念股2021年1月7日股價(jià)查詢_哪些是期貨
- 人工智能股有哪些?人工智能股今日價(jià)格一覽表(20
- 天藥股份是哪些概念板塊?2021年1月7日天藥股份股
- 2021年1月7日醫(yī)療器械股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 機(jī)器視覺股有哪些?機(jī)器視覺股今日價(jià)格一覽表(20
- 光威復(fù)材是哪些概念板塊?2021年1月7日光威復(fù)材股
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦