ST板塊股有哪些?2021年1月7日ST板塊股價格查詢
2021-01-07 15:08 南方財富網(wǎng)
2021年1月7日ST板塊股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提ST板塊股行情一覽:
今日ST板塊概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.170 | 0.06 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.880 | 0.14 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.030 | 0.05 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.340 | 0.21 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.970 | 0.24 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.040 | 0.05 | ||||||
603188 | ST亞邦 | 5.430 | 0.26 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 49.830 | 2.37 | ||||||
600696 | ST巖石 | 13.460 | 0.64 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 20.850 | 0.99 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.740 | 0.13 | ||||||
600870 | ST廈華 | 3.170 | 0.15 | ||||||
600877 | ST電能 | 10.260 | 0.48 | ||||||
600238 | ST椰島 | 8.770 | 0.41 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.500 | 0.21 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.290 | 0.2 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.360 | 0.11 | ||||||
600767 | ST運盛 | 2.770 | 0.11 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.030 | 0.24 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.040 | 0.12 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.580 | 0.04 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.600 | 0.04 | ||||||
002354 | *ST天娛 | 2.670 | 0.06 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.380 | 0.05 | ||||||
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.490 | 0.03 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.850 | 0.05 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.600 | 0.08 | ||||||
000536 | *ST華映 | 3.230 | 0.05 | ||||||
002289 | ST宇順 | 7.910 | 0.11 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.800 | 0.02 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.960 | 0.08 | ||||||
002336 | ST人樂 | 4.020 | 0.04 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.110 | 0.01 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.470 | 0.03 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 3.680 | 0.03 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 2.820 | 0.01 | ||||||
603779 | ST威龍 | 5.790 | 0.02 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 7.190 | 0.02 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.750 | 0.01 | ||||||
000737 | ST南風(fēng) | 4.650 | 0.01 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.860 | 0 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0 | ||||||
600599 | *ST熊貓 | 4.260 | 0 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.010 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000780 | *ST平能 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.810 | 0 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.040 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002716 | *ST金貴 | 2.530 | 0 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.960 | -0.01 | ||||||
600610 | ST毅達 | 4.830 | -0.01 | ||||||
600301 | ST南化 | 6.960 | -0.02 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.090 | -0.01 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.050 | -0.01 | ||||||
600193 | ST創(chuàng)興 | 4.770 | -0.02 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.260 | -0.01 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.260 | -0.01 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.180 | -0.01 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.140 | -0.01 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.690 | -0.02 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.640 | -0.02 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 6.510 | -0.05 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.530 | -0.02 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.500 | -0.02 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.430 | -0.12 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.290 | -0.02 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.150 | -0.02 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.070 | -0.05 | ||||||
002333 | ST羅普 | 5.070 | -0.05 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.850 | -0.04 | ||||||
002021 | ST中捷 | 1.900 | -0.02 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.490 | -0.06 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.690 | -0.07 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.430 | -0.03 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.600 | -0.02 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.920 | -0.05 | ||||||
000972 | ST中基 | 2.190 | -0.03 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.460 | -0.05 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.030 | -0.03 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.330 | -0.02 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.900 | -0.06 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.060 | -0.14 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.410 | -0.04 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | -0.03 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 16.500 | -0.28 | ||||||
002473 | ST圣萊 | 5.290 | -0.09 | ||||||
000409 | ST地礦 | 3.980 | -0.07 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.640 | -0.05 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.620 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:00:01 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。