京津冀股有哪些?京津冀股今日價(jià)格一覽表(2021/1/4)
2021-01-04 12:47 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供京津冀股有哪些?京津冀股今日股價(jià)查詢:
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 9.550 | 0.87 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.620 | 0.42 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 7.280 | 0.66 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.770 | 0.34 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 8.290 | 0.69 | ||||||
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 20.700 | 1.14 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 8.180 | 0.4 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.770 | 0.08 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 4.920 | 0.21 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 9.260 | 0.38 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 37.470 | 1.52 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 41.360 | 1.66 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.820 | 0.54 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.930 | 0.19 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 7.410 | 0.28 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 18.620 | 0.7 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.430 | 0.29 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.820 | 0.16 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.300 | 0.3 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.110 | 0.08 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.730 | 0.44 | ||||||
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 147.600 | 3.6 | ||||||
600246 | 萬通發(fā)展 | 7.120 | 0.15 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.690 | 0.16 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 13.950 | 0.29 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.950 | 0.72 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.600 | 0.28 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 38.590 | 0.78 | ||||||
300491 | 通合科技 | 16.130 | 0.28 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.100 | 0.14 | ||||||
600722 | 金牛化工 | 4.730 | 0.08 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 8.980 | 0.15 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 12.860 | 0.21 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.370 | 0.12 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.900 | 0.07 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 39.360 | 0.56 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 9.220 | 0.13 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 12.430 | 0.17 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.330 | 0.1 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 49.960 | 0.67 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.840 | 0.13 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 3.800 | 0.05 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.180 | 0.08 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 6.110 | 0.06 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 6.150 | 0.06 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.230 | 0.04 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.460 | 0.04 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.260 | 0.02 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.820 | 0.04 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 7.470 | 0.06 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 25.090 | 0.2 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.140 | 0.04 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 13.160 | 0.1 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.970 | 0.03 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.990 | 0.03 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.000 | 0.03 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.850 | 0.02 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 4.280 | 0.03 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.240 | 0.04 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 11.760 | 0.07 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.900 | 0.02 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 4.180 | 0.02 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.620 | 0.03 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.650 | 0.01 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.830 | 0.01 | ||||||
300107 | 建新股份 | 6.030 | 0.02 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.090 | 0.01 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.190 | 0.04 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.310 | 0.02 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 10.770 | 0.02 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.620 | 0.01 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.260 | 0.01 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.800 | 0.01 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.210 | 0.01 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.170 | 0.01 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.930 | 0 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.610 | 0 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.880 | 0 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 7.250 | 0 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.300 | 0 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.590 | 0 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.240 | -0.01 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.520 | -0.01 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.800 | -0.01 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.370 | -0.01 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.820 | -0.01 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 6.300 | -0.02 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.220 | -0.02 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.960 | -0.01 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.530 | -0.01 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.050 | -0.02 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.470 | -0.01 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.730 | -0.02 | ||||||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 27.200 | -0.17 | ||||||
002785 | 萬里石 | 16.500 | -0.11 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.720 | -0.05 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 13.150 | -0.1 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.920 | -0.03 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.470 | -0.02 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.100 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 鈮股有哪些?今日鈮股股價(jià)多少?(2021/1/4)
- 瑞康醫(yī)藥是哪些概念板塊?2021年1月4日瑞康醫(yī)藥股
- 醫(yī)藥電商股有哪些?2021年1月4日醫(yī)藥電商股價(jià)格查
- 2021年1月4日數(shù)字絲綢股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 天康生物屬于什么概念板塊?天康生物今日股價(jià)查詢
- PPP股有哪些?2021年1月4日PPP股價(jià)格查詢
- 裸眼3D概念股有哪些_裸眼3D概念股2021年1月4日股
- 超高清股有哪些?2021超高清股股票查詢
- 哪些是能源互聯(lián)股?2021能源互聯(lián)股一覽表
- 國(guó)際醫(yī)學(xué)屬于什么概念板塊?國(guó)際醫(yī)學(xué)今日股價(jià)查詢
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦