智能電網(wǎng)股有哪些?2021年01月01日智能電網(wǎng)股價(jià)格查詢
2021-01-01 20:55 南方財(cái)富網(wǎng)
智能電網(wǎng)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,智能電網(wǎng)股股票一覽 :
今日智能電網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
688080 | 映翰通 | 54.700 | 3.48 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 24.390 | 1.54 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 93.300 | 5.74 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.250 | 0.32 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 39.120 | 1.86 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 8.620 | 0.39 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 36.810 | 1.41 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 27.330 | 1.03 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.470 | 0.27 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 9.200 | 0.31 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.010 | 0.63 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.920 | 0.25 | ||||||
300491 | 通合科技 | 15.850 | 0.5 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.600 | 0.33 | ||||||
688589 | 力合微 | 36.120 | 1.11 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.620 | 0.36 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 95.890 | 2.69 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.790 | 0.27 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.530 | 0.17 | ||||||
300069 | 金利華電 | 15.300 | 0.39 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.180 | 0.23 | ||||||
300638 | 廣和通 | 59.850 | 1.49 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.990 | 0.24 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.280 | 0.3 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 14.250 | 0.32 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.290 | 0.16 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 22.110 | 0.41 | ||||||
688159 | 有方科技 | 27.580 | 0.51 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 5.730 | 0.1 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 7.180 | 0.12 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.410 | 0.07 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 26.930 | 0.38 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 26.570 | 0.36 | ||||||
002112 | 三變科技 | 8.180 | 0.11 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.370 | 0.07 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.970 | 0.05 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 13.080 | 0.16 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 186.940 | 2.28 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.320 | 0.06 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 14.620 | 0.16 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.580 | 0.11 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.810 | 0.05 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 11.220 | 0.11 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.490 | 0.06 | ||||||
300222 | 科大智能 | 10.310 | 0.09 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.110 | 0.04 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.060 | 0.15 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.960 | 0.17 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 14.230 | 0.1 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 15.490 | 0.08 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.190 | 0.02 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 15.140 | 0.07 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.750 | 0.06 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.920 | 0.06 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.140 | 0.03 | ||||||
688330 | 宏力達(dá) | 80.950 | 0.3 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.440 | 0.01 | ||||||
003008 | 開普檢測(cè) | 37.960 | 0.11 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 64.990 | 0.14 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.460 | 0.02 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.190 | 0.01 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002857 | 三暉電氣 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.200 | 0 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.500 | -0.02 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.770 | -0.01 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.610 | -0.01 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.170 | -0.01 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.260 | -0.01 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 11.950 | -0.04 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 49.730 | -0.23 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.470 | -0.06 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.960 | -0.06 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.060 | -0.01 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 10.150 | -0.11 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.290 | -0.11 | ||||||
300208 | 青島中程 | 13.700 | -0.27 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.610 | -0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-01 16:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 定制家居股有哪些?2021定制家居股股票查詢
- 浙江鼎力是哪些概念板塊?2021年01月01日浙江鼎力
- 智能手機(jī)股有哪些?2021年01月01日智能手機(jī)股價(jià)格
- 國藥股份所屬概念股查詢_國藥股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 五礦資本是哪些概念板塊?2021年01月01日五礦資本
- 生態(tài)林業(yè)股有哪些?2021生態(tài)林業(yè)股股票查詢
- 2021年01月01日自主可控股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年01月01日3D打印股價(jià)格是多少?3D打印股一覽
- 鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年01月01日鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股
- 2021年01月01日太陽能股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦